﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2023	AGRICOLTURA	106	328	30	0	8	362	94	464
2	2023	ALTRI ENTI	488	436	32	0	1	470	147	956
3	2023	AMBIENTE	67	200	5	0	5	190	76	272
4	2023	ARTE E SPETTACOLO	3	21	3	0	0	27	0	27
5	2023	ARTIGIANATO	5	4	3	0	0	9	3	12
6	2023	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	926	2.497	39	0	13	2.337	1.112	3.462
7	2023	ATTIVITA' PRODUTTIVE	263	709	17	0	1	780	208	989
8	2023	BILANCIO E RAGIONERIA	57	61	3	1	1	78	41	121
9	2023	CASA	51	128	14	0	1	147	45	193
10	2023	CENTRALE ACQUISTI	94	39	1	0	1	48	85	134
11	2023	COMMERCIO	3	34	10	0	0	35	12	47
12	2023	CONTENZIOSO	61	821	165	0	4	976	67	1.047
13	2023	CULTURA	34	119	3	0	1	124	31	156
14	2023	DEMANIO E PATRIMONIO	17	57	11	0	1	62	22	85
15	2023	EDILIZIA	34	46	0	0	2	56	22	80
16	2023	ENERGIA	65	118	2	0	8	134	43	185
17	2023	ENTI LOCALI	5	13	0	0	0	15	3	18
18	2023	FORMAZIONE	800	1.154	216	3	6	1.472	689	2.170
19	2023	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	499	163	16	0	267	220	191	678
20	2023	LAVORO	548	1.491	23	1	65	1.452	544	2.062
21	2023	LAZIOEUROPA	20	443	23	0	0	373	113	486
22	2023	Non Valorizzato	3.406	0	0	0	0	1	1.195	3.406
23	2023	PARCHI E AREE PROTETTE	3	18	0	0	0	5	16	21
24	2023	PERSONALE	88	941	43	0	9	1.005	58	1.072
25	2023	POLITICHE GIOVANILI	9	34	1	0	0	36	8	44
26	2023	PROTEZIONE CIVILE	12	49	2	0	1	40	22	63
27	2023	RIFIUTI	37	4	1	0	2	9	31	42
28	2023	RISORSE IDRICHE	13	19	1	0	0	26	7	33
29	2023	SANITA'	10.434	31.851	262	196	49	30.403	11.896	42.547
30	2023	SCUOLA E UNIVERSITA'	230	883	10	4	0	891	228	1.123
31	2023	SICUREZZA	2	3	0	0	0	3	2	5
32	2023	SISMA	8	0	0	0	1	3	4	8
33	2023	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	942	215	0	0	0	84	1.073	1.157
34	2023	SOCIALE E TERZO SETTORE	109	635	40	0	2	619	162	784
35	2023	SPORT	24	37	1	0	2	47	13	62
36	2023	TERRITORIO E URBANISTICA	93	77	11	0	15	96	70	181
37	2023	TRASPORTI	1.421	8.613	46	1	6	7.753	2.320	10.080
38	2023	TRIBUTI - CONTENZIOSO	973	5.075	1.723	1	4	6.901	865	7.771
39	2023	TURISMO	49	531	31	0	0	516	95	611
40	2023	VIGILANZA E CONTROLLO	0	0	1	0	0	1	0	1
41	2023	WEBTICKET-PORTALI	1.613	0	0	0	0	0	1.613	1.613
42	2023	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	19	0	0	0	0	0	19	19
43		""	23.631	57.867	2.789	207	476	57.806	23.245	84.287
44		""								
45		""								
46		""								
47		""								
48		""								
49		""								
50		""								
51		""								
52		""								
