﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	VINDICIO 	MOSCOLONI FRANCESCA 	SB	N. 5/2003	LIDO FRUNGILLO	6.084,00	516	0	0	516	200	0	8.897,66	1.334,65
2	2	VINDICIO 	CENTRO WINDSURFING VINDICIO	ARS	N. 6/2009	CENTRO WINDSURFING VINDICIO	1.152,70	104,3	0	0	104,3	39,5	0	1.024,79	153,72
3	3	VINDICIO	CIRCOLA NAUTICO VELA VIVA 	ARS	N. 10/2004	CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA 	1.375,40	124,6	0	0	124,6	50	0	1.023,43	153,52
4	4	VINDICIO	CENTRO VELICO VINDICIO	ARS	N. 5/2009	CIRCOLO VELICO VINDICIO 	1.361,55	138,45	0	0	138,45	50	0	1.020,14	153,02
5	5	VINDICIO 	LIDO RISORGIMENTO SAS DI MONTI MARILISA	SB	N. 7/2004	LIDO RISORGIMENTO 	3.062,00	172	201	0	373	124	0	5.841,89	876,28
6	6	VINDICIO	CIANI RINA GERARDINA	ARS	N. 1/2006	CIANI RINA GERARDINA 	821,4	178,6	0	0	178,6	25	0	1.433,91	215,09
7	7	VINDICIO 	ASSOCIAZIONE SPORTIVA IL VELIERO 	ARS	N. 2/2006	ASSOCIAZIONE SPORTIVA IL VELIERO 	641,09	158,91	0	0	158,91	20	0	580,39	87,06
8	8	VINDICIO 	DOPOLAVORO FERROVIARIO 	SB	N. 3/2003	LIDO HELIOS 	1.414,05	106,65	48,3	0	154,95	50	0	3.106,14	465,92
9	9	VINDICIO 	GRELLA MARIA LETIZIA 	ARS	N. 2/2007	MAREMOTO 	1.378,70	128,8	0	0	128,8	39,5	0	1.021,01	153,15
10	10	S. JANNI 	LIDO TIRRENO DI GIORNALISTA MARCO & C. SAS	SB	N. 1/2004	LIDO TIRRENO 	3.473,36	80	159,14	0	239,14	90	0	8.731,21	1.309,68
11	11	S. JANNI 	LIDO CELESTE SAS DEI F.LLI GIRARDI	SB	N. 2/2004	LIDO CELESTE 	4.886,97	0	499,73	0	499,73	100	0	13.748,02	2.062,20
12	12	S. JANNI 	CARDONE ALESSANDRO 	SB	N. 1/2002 	LIDO DEL GOLFO 	1.206,50	0	243,5	0	243,5	50	0	6.620,49	993,07
13	13	VINDICIO	PARISI VITTORIO 	SB	N. 7/2006	BAGNI PARISI 	3.270,46	109,5	464,56	0	574,06	106	0	16.192,01	2.428,80
14	14	S. JANNI 	ISTITUTO MATER DIVINAE GRATIAE 	SR	N. 4/2009	ISTITUTO MATER DIVINAE GRATIAE 	1.785,00	45	130	0	175	50	0	1.423,01	213,45
15	15	S. JANNI 	FRANGIOSA VINCENZO 	SB	N. 3/2004	LIDO SIRENE 	3.191,00	0	300,4	207,52	507,92	75,9	0	13.836,40	2.075,46
16	16	ACQUATRAVERSA	GRAND HOTEL FAGIANO SRL 	SR	N. 5/2008	GRAND HOTEL FAGIANO 	604,08	0	0	0	0	50	0	774,03	116,1
17	17	LEVANTE	SOC. NUOVA FORMIA SPA 	SR	N. 6/2008	GRANDE ALBERGO MIRAMARE 	510	0	0	0	0	30	0	653,48	98,02
18	18	VINDICIO	KLATON SRL 	SR	N. 6/2004	KLATON (EX ALBERGO PARADISO)	1.207,66	120,24	0	0	120,24	40	0	1.804,22	270,63
19	19	S. JANNI 	PESCATORE GIUSEPPE	SB	N. 2/2008	LIDO LA PERLA	2.702,50	0	327,17	0	327,17	50	0	7.934,60	1.190,19
20	20	S. JANNI 	LIBERACE ALFREDO E LIBERACE CARMELA 	SB	N. 4/2003 	LIDO LA CONCHIGLIA 	2.687,00	0	270	0	270	100	0	8.838,03	1.325,71
21	21	S. JANNI 	EREDI DI DE GIRONIMO UGO SNC	SB	N. 7/2008	LIDO S. JANNI 	3.150,00	0	375,8	244,5	620,3	100	0	11.672,14	1.750,82
22	22	S. JANNI 	BAJAMAR SRL	SR	N. 5/2005	BAJAMAR	1.038,93	41,5	119,5	0	161	50	0	1.807,85	271,18
23	23	S. JANNI 	CICCOLELLA RAFFAELE 	SR	N. 1/2009	LITTLE GARDEN 	724,25	34,5	41,25	0	75,75	20	0	1.038,40	155,76
24	24	S. JANNI 	* SOC. BARRACUDA SRL 	ER	N. 3/2012 	BARRACUDA	129,5	158	0	0	158	9,2	0	354,01	53,1
25	25	VINDICIO 	ISTITUTO VILLA MARIA TERESA 	SR	N. 6/2003	ISTITUTO VILLA MARIA TERESA	170,46	0	4,54	0	4,54	7	0	212,5	31,87
26	26	ACQUATRAVERSA 	ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 	SR	N. 3/2009	ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 	253	0	0	0	0	20	0	212,5	31,87
27	27	ARBUSTELLO	EREDI VILLA GIOVANNI	SR	N. 6/2006	BAIA DELLA GHIAIA	1.305,00	0	0	0	0	180	0	696,73	104,51
28	28	VINDICIO 	LIDO LA SCOGLIERA DI IANNOTTA GIOVANNA & C. SAS	SB	N. 3/2007	LIDO LA SCOGLIERA 	4.089,00	0	360	0	360	120	825	16.470,50	2.470,57
29	29	S. JANNI 	FOLCO NICE n.q.	SB	N. 5/2006	LIDO ORIENTE 	2.992,24	0	311,76	0	311,76	100	0	14.561,17	2.184,17
30	30	VINDICIO	DI RUSSO GIANFILIPPO n.q.	SB	N. 4/2006	LIDO BANDIERA 	6.280,90	0	482,5	247,1	729,6	200	0	15.869,64	2.380,45
31	31	VINDICIO	DE MEO ANTONIA n.q.	ARS	N. 2/2012 	DE MEO ANTONIA 	228,9	176,1	0	0	176,1	0	0	718,76	107,81
32	32	PORTO CAPOSELE 	ISERNIA SALVATORE n.q.	PO	N. 45/2006	ASS. CLUB VELA FORMIA 	272	18	0	0	18	0	735	1.937,39	290,61
33	33	PORTO CAPOSELE 	SOC. SERVIZI PORTUALI SRL DI CIANCIARUSO M.	PO	N. 64/2006	SOC. SERVIZI PORTUALI SRL	0	193,55	0	0	193,55	0	1.488,80	3.592,79	538,92
34	34	PORTO CAPOSELE 	CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE 	PO	"N. 7/2003
SUPPL. 9/2016"	CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE 	13	244,8	0	0	244,8	0	3.215,20	3.702,88	555,43
35	35	PINETA VINDICIO 	** SOC. PETER PAN DISCO-BAR DI DINUCCI	ER	N. 14/2008	BAR EOLO 	0	12	0	0	12	0	0	212,5	31,87
36	36	PINETA VINDICIO 	** CIOTOLI GIOVANNA 	ER	N. 63/2006	LO SMERALDO 	98,6	0	0	552,25	552,25	0	0	4.804,34	720,65
37	37	PORTO VESPUCCI 	** OASI SRL DI GIGLIO MAURO 	ER	N. 12/2007 	BAR OASI 	0	28,1	0	0	28,1	0	0	354,01	53,1
38	38	PORTO VESPUCCI 	BOVE SNC DI BOVE SALVATORE E SANDRO 	PO	N. 47/2006	BOVE SNC DI BOVE SALVATORE E SANDRO	0	96	12	0	108	0	1.207,50	2.827,56	424,13
39	39	PORTO VESPUCCI 	ASSOCIAZIONE MARE NOSTRUM	PO	N. 42/2006	ASSOCIAZIONE MARE NOSTRUM	0	190	0	0	190	0	494	1.460,73	219,11
40	40	PORTO VESPUCCI 	ASSOCIAZIONE CLUB NAUTICO DEL GOLFO 	PO	N. 54/2006	ASSOCIAZIONE CLUB NAUTICO DEL GOLFO 	0	200	0	0	200	0	1.620,00	3.886,75	583,01
41	41	PORTO VESPUCCI 	A.D.G. SNC DI GARGANO GIOVANNI 	PO	N. 28/2007	A.D.G. SNC DI GARGANO GIOVANNI 	0	323,04	0	0	323,04	0	3.441,96	8.040,44	1.206,07
42	42	PORTO VESPUCCI 	L'APPRODO SAS DI MADDALENA ANTONIO	PO	N. 4/2007	L'APPRODO SAS DI MADDALENA ANTONIO	0	345,25	0	0	345,25	0	2.425,72	3.867,16	580,07
43	43	DARSENA LA QUERCIA	ASSOCIAZIONE MARE BLU	PO	N. 7/2007	ASSOCIAZIONE MARE BLU	0	34,2	0	0	34,2	0	222,3	547,78	82,17
44	44	DARSENA LA QUERCIA	ASSOCIAZIONE DELFINO BLU 	PO	N. 3/2010 	ASSOCIAZIONE DELFINO BLU	0	0	0	0	0	0	112	354,01	53,1
45	45	MOLO AZZURRA	** D.A.M.S.A. DI DE MEO MICHELE & C. 	ER	N. 73/2006	RISTORANTE ZI ANNA 	94	0	0	616	616	0	0	18.173,41	2.726,01
46	46	DARSENA TORRE DI MOLA	ASSOCIAZIONE IL GABBIANO 	PO	N. 4/2012 	ASSOCIAZIONE IL GABBIANO 	0	0	0	0	0	0	170	354,01	53,1
47	47	DARSENA TORRE DI MOLA	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE 	PO	N. 40/2006	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE 	0	54	0	0	54	0	876	1.986,09	297,91
48	48	DARSENA TORRE DI MOLA	CARTA GIANLUCA 	PO	N. 17/2005	CARTA GIANLUCA 	254,5	214,5	0	0	214,5	0	1.478,23	3.941,05	591,16
49	49	PORTO CAPOSELE 	COMUNE DI FORMIA	PO	N. 35/2008	COMUNE DI FORMIA	0	0	0	0	0	0	1.246,00	2.660,92	399,14
50	50	PORTO CAPOSELE 	EREDI DI RUSSO BRUNO	SB	N. 32/2003	POSEIDON	2.038,62	0	0	1.802,17	1.802,17	0	0	31.970,61	4.795,59
51	51	DARSENA TORRE DI MOLA	LUCA DE MEO F.LLI ANTONIO E OSVALDO	PO	N. 37/2007	LUCA DE MEO F.LLI ANTONIO E OSVALDO	6	6	0	0	6	0	31	354,01	53,1
52	52	MOLO AZZURRA	** SOC. L.O.G. SRLS	ER	"N. 02/2014
SUBINGR. REG. N. 34 DEL 14/12/2018 "	STAZIONE BAR STAZIONE MARITTIMA	0	5,1	0	0	5,1	0	0	354,01	53,1
53	53	ACQUATRAVERSA	F.LLI DE ROSA	PO	 N. 396/1994	F.LLI DE ROSA	120	0	0	0	0	0	0	212,5	31,87
54	54	S. JANNI 	* DI NITTO ANNA MARIA	ER	REG.n. 235 REP n. 270/1999	"MOKAMBO DI NITTO ANNA MARIA 
NON RINNOVATA PER CONTENZIOSO IN ATTO"	22	54	40	0	94	12,4	0	876,15	131,42
55	55	S. JANNI 	* GIONTA TURISMO SAS DI GIONTA FRANCESCO 	ER	PROT. N. 54305  del 2/12/2016	CONCESSIONE COMMISSARIALE CON DECORRENZA STAGIONE BALNEARE 2017	0	24,3	0	0	24,3	6	0	354,02	53,1
56	"*
**"	"METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.
CONCESSIONE RICADENTE IN AMBITO PORTUALE"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
