﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Entrate
1	Tributi propri	6.703.760	43,58%
2	Redditi da capitale	4.792	0,03%
3	Vendita di beni e servizi	20.827	0,14%
4	Trasferimenti in conto corrente	8.255.362	53,67%
5	Poste correttive e compensative delle spese	90.952	0,59%
6	Altri incassi correnti	121.612	0,79%
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	15.197.306	98,81%
8	Alienazione di beni patrimoniali	48.505	0,32%
9	Trasferimenti in conto capitale	124.258	0,81%
10	Riscossione di crediti	10.471	0,07%
11	Altri incassi di capitale	495	0,00%
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	183.728	1,19%
13	TOTALE ENTRATE	15.381.034	100,00%
14	Accensione di prestiti	1.219.072	-
