﻿_id	Ragione sociale	Forma Giuridica	Indirizzo sede operativa	Comune sede operativa	Provincia sede operativa	Durata del progetto (mesi)	Tipologia progetto	Filiera	Investimento previsto	Agevolazione richiesta	Idonee ammesse al finanziamento/Non ammesse al finanziamento	lettera di cui art. 2	Investim. Ammesso Complessivo	Agevolaz.  ammessa Complessiva
1	Istituto Superiore di Sanita'	Ente Pubblico di Ricerca	Viale Regina Elena, 299	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	272629,08	249934,08	NON IDONEO	""	""	""
2	Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche Geriatriche Sapienza Universita' di Roma	Ente Pubblico Autonomo	Viale del Policlinico 155	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	248320	248320	NON IDONEO	""	""	""
3	Istituto Superiore di Sanita'	Ente Pubblico di Ricerca	Viale Regina Elena, 299	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	302669	250000	IDONEO	C	250008,0	250008,0
4	Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone	Ente Pubblico di Ricerca	Via dei Taurini 19	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	249998,26	100	NON IDONEO	""	""	""
5	Istituto Superiore di Sanita	Ente Pubblico di Ricerca	Viale Regina Elena 299	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	249602,7	249602,7	NON IDONEO	""	""	""
6	Dipartimento di Scienze dell’antichita'	Ente pubblico non economico	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	realizzazione	Beni Culturali	249999,51	249999,51	IDONEO	C	166000,0	166000,0
7	"""Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi"" - I.N.B.B."	Consorzio Interuniversitario	Viale delle Medaglie d'Oro 305	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
8	DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E SPECIALITA MEDICHE	ENTE PUBBLICO-UNIVERSITA'	VIALE DEL POLICLINICO 155	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	226061,2	164000	NON IDONEO	""	""	""
9	Universita' degli Studi Roma TRE	Universita'	viale Marconi 446	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	250000	250000	IDONEO	C	210502,18	210502,18
10	DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI CNR	Ente di Ricerca di diritto pubblico	Area della Ricerca Roma1 - via Salaria Km 29,300	Monterotondo	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	249989,28	100	NON IDONEO	""	""	""
11	Settore Informatico – SIDBAE - Istituto Superiore di Sanita'	Ente Pubblico di Ricerca	Viale Regina Elena 299	Roma	RM	24	costituzione	Altro	249990,4	100	NON IDONEO	""	""	""
12	Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell informazione Maurizio Scarano	ENTE PUBBLICO	Via Gaetano Di Biasio, 43	Cassino	FR	24	promozione	Energie Rinnovabili	249999	249999	NON IDONEO	""	""	""
13	Dipartimento di Biologia, Universita' Roma Tor Vergata	Ente di Ricerca pubblico	Via della Ricerca Scientifica 1	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
14	INAIL settore Ricerca	0,0	0,0	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	1204191,31	1204191,2	NON IDONEO	""	""	""
15	Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT)	Ente Pubblico di Ricerca	Via Ardeatina 546	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249992,59	249992,59	NON IDONEO	""	""	""
16	Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Sapienza Universita' di Roma	Ente Pubblico di Ricerca	Viale dell'Universita' 30	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	248749,33	248749,33	NON IDONEO	""	""	""
17	Istituto Superiore di Sanita' - Dipartimento Tecnologie e Salute	Ente Pubblico di Ricerca	Viale Regina Elena, 299	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	249999,4	100	NON IDONEO	""	""	""
18	Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS	Fondazione riconosciuta con DPR n. 712dell' 11/10/1973	Piazza di Novella, 2	Roma	RM	24	sviluppo	Altro	470000	235000	NON IDONEO	""	""	""
19	CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche	Ente Pubblico di Ricerca	P.le A. Moro, 7	Roma	RM	24	realizzazione	Energie Rinnovabili	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
20	Dipartimento di Scienze Biochimiche - Sapienza Universita' di Roma	Ente Pubblico	P.le Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	253819,5	250000	IDONEO	C	218750,0	218750,0
21	CRA-RPS Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per lo studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo	Ente pubblico non economico	Via della Navicella 2	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249927,07	249927,07	IDONEO	C	181078,27	181078,27
22	Centro Interdipartimentale Nanoscienze, Nanotecnologie, Strumentazione Avanzata	Ente Pubblico	Via della Ricerca Scientifica 1	Roma	RM	24	sviluppo	Altro	246100,63	100	NON IDONEO	""	""	""
23	Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Universita' di Roma La Sapienza	Ente pubblico non economico - Dipartimento Universitario Statale	Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Via di Grottarossa 1035	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	249340,8	0	NON IDONEO	""	""	""
24	Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale	Ente pubblico non economico - Dipartimento Universitario	Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Via di Grottarossa 1035	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
25	Universita' degli Studi Roma Tre	Ateneo Statale	Via Ostiense 159	Roma	RM	24	sviluppo	Altro	1499507,36	1499514,46	IDONEO	A-B	1259528,0	1259528,0
26	Istituto Superiore di Sanita'	Ente pubblico di ricerca e controllo	Viale Regina Elena 299	Roma	RM	24	realizzazione	Altro	249933,65	249933,65	NON IDONEO	""	""	""
27	Centro Sviluppo Materiali	Societa' per Azioni	Via di Castel Romano 100	Roma	RM	20	realizzazione	Aerospazio	989407,95	494000	IDONEO	D	989407,95	494000,0
28	Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata	Universita'	Via del Politecnico, 1	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
29	Universita' di Roma La Sapienza	Universita'	Via Eudossiana 18	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
30	Universita' degli Studi Roma 3	Universita'	Via Vito Volterra 62	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
31	Consorzio Hypatia	Consorzio ad attivita' esterna	via della ricerca scientifica snc	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	971594,8	479350	IDONEO	D	971594,8	479350,0
32	SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA G.PERONI 400/402	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
33	LIBCONSULTING	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via di Affogalasino, 105A	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
34	ANSA COMPOSITI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA DELLE VALLI 48 E	Latina	LT		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
35	LOGOS TECH	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via montesanto, 45	Latina	LT		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
36	SANITAS PER LA SALUTE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	via della Ricerca Scientifica snc	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
37	Dipartimento di Fisica dell Universita' di Roma Tor Vergata	Ente pubblico non territoriale autonomo	Via della Ricerca Scientifica 1	Roma	RM	24	costituzione	Aerospazio	249885	249885	IDONEO	C	178300,0	178300,0
38	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	EPR (Ente Pubblico di Ricerca)	Dipartimento di Fisica Univ. Sapienza di Roma, Piazzale Aldo Moro 2 Roma	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	270290,1	242389,12	NON IDONEO	""	""	""
39	DICeM	Dipartimento Universitario	Via G. Di Biasio 43	Cassino	FR	24	realizzazione	Energie Rinnovabili	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
40	enea - agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile	ente pubblico	lungotevere Thaon di Revel 76	Roma	RM	24	promozione	Beni Culturali	1499208,03	1499208,03	IDONEO	A-B	864834,6	864834,6
41	CEMAS- Centro di ricerca cooperazione con l’Eurasia, il mediterraneo e l’africa sub-sahariana	centro di ricerca - ente pubblico	Piazzale aldo moro, 5	Roma	RM	24	promozione	Energie Rinnovabili	249978,01	249978,01	NON IDONEO	""	""	""
42	FONDAZIONE SANTA LUCIA	FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO	Via Ardeatina, 306	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	500000	250000	IDONEO	D	500000,0	250000,0
43	UNIVERSITA SAPIENZA	UNIVERSITA' STATALE DEL LAZIO	P.LE A. MORO 5	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249278,24	249582,25	IDONEO	C	238774,52	238774,52
44	Consiglio Nazionale delle Ricerche	Ente Pubblico di Ricerca	Via Dei Taurini, 19	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	355621,64	249468,88	NON IDONEO	""	""	""
45	Istituto Superiore di Sanita'	Ente di Ricerca	Viale Regina Elena, 299	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	250000	250000	IDONEO	C	211517,6	211517,6
46	Istituti Fisioterapici Ospitalieri	IRCCS di Diritto Pubblico	Via Elio Chianesi, 53	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	1734118	1499500	NON IDONEO	""	""	""
47	Sapienza Universita' di Roma	Ente Pubblico	P.le Aldo Moro 2	Roma	RM	24	sviluppo	Aerospazio	249990,4	249990,4	IDONEO	C	249990,4	249990,4
48	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE - Universita' SAPIENZA	ENTE PUBBLICO	P.LE ALDO MORO 5	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	248999,44	100	NON IDONEO	""	""	""
49	"Fondazione EBRI ""Rita Levi-Montalcini"""	Fondazione	Via del Fosso di Fiorano, 64-65	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	450494	225247	IDONEO	D	450494,0	225247,0
50	Istituto Superiore di Sanita'	Ente Pubblico di Ricerca	viale Regina Elena 299	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	1500000	1500000	IDONEO	A-B	1362435,24	1362435,24
51	Universita' di Roma Sapienza	Ente Pubblico	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249991,25	100	NON IDONEO	""	""	""
52	CRF Cooperativa Ricerca Finalizzata	Societa' Cooperativa	Via della Ricerca Scientifica 1	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	178175	89087,5	NON IDONEO	""	""	""
53	Dipartimento di Economia e Giurisprudenza	Ente pubblico	Via S. Angelo - Localita' Folcara	Cassino	FR	24	realizzazione	Beni Culturali	249990,18	249990,18	IDONEO	C	249990,18	249990,18
54	Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA	Ente Pubblico non economico	ENEA – Centro Ricerche Casaccia- UTMEA SP091- Via Anguillarese 301	Roma	RM	24	costituzione	Energie Rinnovabili	249860,34	249860,34	NON IDONEO	""	""	""
55	Centro Interuniversitario di Ricerca sull Elaborazione Cognitiva nei Sistemi Naturali e Artificiali (ECoNA)	ente pubblico	via dei marsi 78	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249875,93	250000	NON IDONEO	""	""	""
56	Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” (DII) dell’Universita' di Roma Tor Vergata	Ente pubblico	Via del Politecnico, 1	Roma	RM	24	sviluppo	Aerospazio	249999,05	249999,05	IDONEO	C	154030,0	154030,0
57	Universita' degli Studi della Tuscia	ente pubblico	Via S. Maria in Gradi, 4	Viterbo	VT	24	realizzazione	Altro	1499041	100	NON IDONEO	""	""	""
58	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- ISTITUTO ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA	ENTE PUBBLICO DI RICERCA	VIALE MANZONI 30	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
59	Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - Istituto sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie M.S. Giannini - ISSiRFA	Ente Pubblico di Ricerca	Via dei Taurini 19	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
60	Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali – Consiglio Nazionale delle Ricerche	Istituto di ente pubblico nazionale di ricerca	Via Palestro, 32	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
61	Centro di Ricerca Scienze Applicate alla protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali (CIABC)	ente pubblico	c/o Prof.ssa Maria Vittoria Russo, Nuovo Edificio di Chimica, Sapienza Universita' di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	sviluppo	Energie Rinnovabili	249799,84	249799,84	NON IDONEO	""	""	""
62	Universita' degli Studi di Roma La Sapienza - Dipartimento di Scienza Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche	Ente di ricerca di Diritto Pubblico	viale del policlinico 155	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	209200,48	5799,52	NON IDONEO	""	""	""
63	"Dipartimento di Biologia e Biotecnologie ""Charles Darwin"" - Sapienza Universita' di Roma"	non applicabile	P.le Aldo Moro 5	Roma	RM	24	facilitazione	Bioscienze	247332,8	247332,8	NON IDONEO	""	""	""
64	Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell architettura	Dipartimento universitario	Piazza Borghese 9	Roma	RM	18	sviluppo	Beni Culturali	249636,4	100	NON IDONEO	""	""	""
65	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	Universita' statale	Via Marconi 10	Cassino	FR	24	sviluppo	Energie Rinnovabili	1300000,4	1300000,4	IDONEO	A-B	810146,0	810146,0
66	Istituto Superiore di Sanita'	ente pubblico di ricerca	Viale Regina Elena 299	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
67	Centro Internazionale di Ricerca per la Matematica e Meccanica dei Sistemi Complessi (M&MoCS) dell’Universita' degli studi dell’Aquila	Ente pubblico	Via San Pasquale snc, Palazzo Caetani, Ala Nord	Latina	LT	24	sviluppo	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
68	Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile	Ente Pubblico Universitario	viale Regina Elena 324	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	246196	246196	NON IDONEO	""	""	""
69	CENTRO RICERCA AEROSPAZIALE SAPIENZA	Ente pubblico di ricerca	VIA EUDOSSIANA, 18	Roma	RM	24	realizzazione	Aerospazio	249958,12	250000	IDONEO	C	230961,2	230961,2
70	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	Ente Pubblico Nazionale di Ricerca	Via Enrico Fermi 40	Frascati	RM	24	sviluppo	Altro	1405545,42	100	NON IDONEO	""	""	""
71	Centro Teatro Ateneo – Sapienza Universita' di Roma	"Centro di Ricerca A con autonomia amministativa - Universita' di Roma ""La Sapienza"""	V.le delle Scienze 1	Roma	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	249135	249135	NON IDONEO	""	""	""
72	Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia	Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche	Via Ramarini 32	Monterotondo	RM	24	facilitazione	Bioscienze	249736	249736	NON IDONEO	""	""	""
73	"Dipartimento di Chirurgia ""Pietro Valdoni"""	Dipartimento Universitario	Via Giovanni Maria Lancisi 2	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	249920	100	NON IDONEO	""	""	""
74	C.R.I.T.E.V.A.T.	Centro Interdipartimentale di Ricerca Universitario	via Angelo Maria Ricci 35/a	Rieti	RI	18	sviluppo	Energie Rinnovabili	180300,4	0	NON IDONEO	""	""	""
75	"Istituto Nazionale di Alta Matematica ""F. Severi"""	Ente Pubblico di Ricerca	piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	realizzazione	Altro	850007,52	850007,52	NON IDONEO	""	""	""
76	INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA	ENTE PUBBLICO DI RICERCA	VIA FRASCATI 33	Monte Porzio Catone	RM	24	sviluppo	Aerospazio	1267612,8	1267612,8	NON IDONEO	""	""	""
77	Dipartimento di Filosofia - Sapienza Universita' di Roma	Pubblica Amministrazione	Via Carlo Fea, 2	Roma	RM	24	promozione	Beni Culturali	250000,84	250000	NON IDONEO	""	""	""
78	Dipartimento di scienze Ginecologico-Ostetriche e Urologiche	Dipartimento Universitario	Viale Del Policlinico 155	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	104800	104800	NON IDONEO	""	""	""
79	Dipartimento di Lettere e Filosofia Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale	ente pubblico non territoriale autonomo	via Zamosch	Cassino	FR	24	realizzazione	Beni Culturali	240723,04	240723,04	NON IDONEO	""	""	""
80	"Universita' ""La Sapienza"""	Universita' Pubblica(Statale)	P.le Aldo Moro 5	Roma	RM	24	realizzazione	Altro	249973,33	100	NON IDONEO	""	""	""
81	DISTU – Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell Europa – Universita' della Tuscia	Universita' (Dipartimento DISTU) – ente pubblico	Via San Carlo, 32	Viterbo	VT	24	costituzione	Beni Culturali	192697,68	192697,68	NON IDONEO	""	""	""
82	CERIS - Istituto di ricerca sull impresa e lo sviluppo	Istituto di ricerca	Via Dei Taurini, 19	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
83	DigiLab - Sapienza Universita' di Roma	Centro Interdipartimentale Universitario	Via dei Volsci 122	Roma	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	200000	200000	IDONEO	C	92217,75	92217,75
84	Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Universita' di Cassino e del Lazio meridionale	ente pubblico	via Sant'Angelo, Campus Folcara	Cassino	FR	24	costituzione	Beni Culturali	249999,83	249999,83	NON IDONEO	""	""	""
85	CNR	Ente Publico di Ricerca	Via di Vallerano 139	Roma	RM	24	realizzazione	Energie Rinnovabili	1499993,6	1500000	IDONEO	A-B	1499993,6	1499993,6
86	Istituto di Struttura della Materia, Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISM-CNR)	Ente Pubblico di Ricerca	Via del Fosso del Cavaliere, 100	Roma	RM	24	realizzazione	Energie Rinnovabili	248891,6	248891,6	NON IDONEO	""	""	""
87	"Dipartimento di Management - Universita' di Roma ""La Sapienza"""	Ente pubblico	Via del Castro Laurenziano 9	Roma	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
88	SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA - CENTRO DI RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA IN MEDICINA E MEDICINA DI GENERE-SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA	ENTE PUBBLICO UNIVERSITA'	VIALE REGINA ELENA, 291	Roma	RM	24	facilitazione	Bioscienze	249264,5	249264,5	NON IDONEO	""	""	""
89	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Piazza Sant'Onofrio 4	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	952386,4	476000	IDONEO	D	952386,4	476000,0
90	Unita' Tecnica Tecnologie Avanzate per l’Energia l’Industria	Ente Pubblico Nazionale di Ricerca	Via Anguillarese, n.301	Roma	RM	24	sviluppo	Altro	248669	248669	NON IDONEO	""	""	""
91	Sapienza Universita' di Roma	Ateneo Statale	P.le Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	realizzazione	Energie Rinnovabili	249277,4	249277,4	NON IDONEO	""	""	""
92	ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile	Ente Pubblico	v. E. Fermi, 45	Frascati	RM	24	realizzazione	Altro	267565,57	250000	NON IDONEO	""	""	""
93	DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE -DSU DEL CNR	ENTE PUBBLICO DI RICERCA	PIAZZALE ALDO MORO 7	Roma	RM	24	realizzazione	Beni Culturali	419180	250000	NON IDONEO	""	""	""
94	SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA - SSBAR - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITa' CULTURALI E DEL TURISMO	ENTE PUBBLICO	Piazza dei Cinquecento, 67	Roma	RM		""	""	""	""	NON IDONEO	""	""	""
95	Consiglio Nazionale delle Ricerche	Ente pubblico (Non Profit)	Via Fosso del Cavaliere, 100	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	250000	100	NON IDONEO	""	""	""
96	Universita' La Sapienza (Roma) - Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF)	Ente Pubblico	via del castro laurenziano 9	Roma	RM	24	promozione	Beni Culturali	239063,2	100	NON IDONEO	""	""	""
97	Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istututo di Scienze e Tecnologie della Cognizione (CNR-ISTC)	Ente Pubblico di Ricerca	Via Nomentana, 56	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	365512,99	250000	IDONEO	C	195490,4	195490,4
98	Cineca	Consorzio	Via dei Tizii	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	404853	201426,5	NON IDONEO	""	""	""
99	ENEA-UTFISST - Unita' Tecnica Tecnologie e Impianti per la Fissione e la Gestione del Materiale Nucleare	UNITA TECNICA DI ENTE PUBBLICO	Via Anguillarese 301	Roma	RM	24	realizzazione	Aerospazio	245579,29	245579,29	NON IDONEO	""	""	""
100	Universita' Telematica Internazionale Uninettuno	Universita' Telematica non statale	C.so Vittorio Emanuele II, 39	Roma	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	491748,16	245874	NON IDONEO	""	""	""
101	Piattaforma integrata di imaging cellulare e biostrutturistica per il disegno e lo sviluppo di farmaci e composti bioattivi	Ente pubblico di ricerca - Centro spesa	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	237041,6	100	NON IDONEO	""	""	""
102	Istituto Superiore di Sanita' - Centro Nazionale Trapianti	Ente Pubblico di Ricerca	Via Giano della Bella 34	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	249998,72	249998,72	NON IDONEO	""	""	""
103	Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Universita' di Roma	Ente Pubblico - Universita'	Via Salaria, 113, 00198 Rom	Roma	RM	24	sviluppo	Beni Culturali	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
104	Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni, Universita' degli Studi di Roma “Tor Vergata”	1,0	Via Columbia, 2	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	250000	250000	NON IDONEO	""	""	""
105	Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi	Ente pubblico di ricerca vigilato MIUR	Piazza del Viminale, 1	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	947023	947023	IDONEO	A-B	862528,0	862528,0
106	UNIVERSITA DI ROMA LA SAPIENZA	DIPARTIMENTO	VIA EUDOSSIANA 18	Roma	RM	24	promozione	Aerospazio	249928,48	249928,48	NON IDONEO	""	""	""
107	Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli O.N.L.U.S.	Fondazione	via Casilina 5	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	273620,9	136500	IDONEO	D	273620,9	136500,0
108	Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali - Universita' di Roma La Sapienza	Ente Pubblico	P.le Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	costituzione	Beni Culturali	229905,14	210000	NON IDONEO	""	""	""
109	Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica	Universita' Pubblica	via degli Apuli, 1	Roma	RM	24	costituzione	Energie Rinnovabili	249851,62	249851,62	NON IDONEO	""	""	""
110	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	ENTE PUBBLICO DI DIRITTO SANITARIO	VIA APPIA NUOVA, 1411	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	1499072	1499072	NON IDONEO	""	""	""
111	Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali- Sapienza Universita' di Roma	ente pubblico	via Principe Amedeo 182b	Roma	RM	24	costituzione	Beni Culturali	249970	249970	NON IDONEO	""	""	""
112	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA	ENTE PUBBLICO	VIALE REGINA ELENA, 299	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	249999,3	249999,3	NON IDONEO	""	""	""
113	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO	Universita' statale	PIAZZA LAURO DE BOSIS 15	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	1282867,98	1282867,98	NON IDONEO	""	""	""
114	Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l Ingegneria	ente pubblico non economico	Via Scarpa 14, 16	Roma	RM	24	promozione	Bioscienze	249912,95	249920,95	IDONEO	C	52400,0	52400,0
115	CRA-FRU Centro di ricerca per la frutticoltura	Ente pubblico di ricerca	Via di Fioranello, 52	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	249204,4	249204,4	NON IDONEO	""	""	""
116	Dipartimento di ingegneria dell Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni - DIET - dell Universita' la Sapienza	Dipartimento Universitario	Via Eudossiana 18	Roma	RM	24	realizzazione	Beni Culturali	250000	250000	IDONEO	C	131254,2	131254,2
117	Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	Ente Pubblico non economico	Via dei Taurini, 19	Roma	RM	24	promozione	Aerospazio	200000	200000	NON IDONEO	""	""	""
118	Sapienza Universita' di Roma - Dipartimento di Storia dell arte e spettacolo	ente pubblico	Piazzale Aldo Moro 5	Roma	RM	24	costituzione	Beni Culturali	249996,07	249996,07	NON IDONEO	""	""	""
119	Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - Consiglio Nazionale delle Ricerche	Ente pubblico di ricerca	via Salaria Km 29.300	Monterotondo	RM	24	realizzazione	Beni Culturali	212820,4	100	NON IDONEO	""	""	""
120	Consiglio Nazionale delle Ricerche	Ente Pubblico	Via del Fosso del Cavaliere, 100	Roma	RM	24	sviluppo	Aerospazio	250620	250000	IDONEO	C	216200,0	216200,0
121	Universita' della Tuscia	Ente pubblico	Via S Camillo de Lellis	Viterbo	VT	24	sviluppo	Bioscienze	249485	100	IDONEO	C	166715,0	166715,0
122	Piattaforma integrata di imaging cellulare e biostrutturistica per il disegno e lo sviluppo di farmaci e composti bioattivi	Ente pubblico di ricerca - Centro spesa	Piazzale Aldo Moro 5	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	249725,6	100	NON IDONEO	""	""	""
123	Dipartimento Organi di Senso	ente pubblico	Viale del Policlinico 155	Roma	RM	18	costituzione	Bioscienze	150076,16	120000	NON IDONEO	""	""	""
124	Dipartimento di Medicina Molecolare Sapienza Universita' di Roma	0,0	Circ.ne Gianicolense 87	Roma	RM	24	costituzione	Bioscienze	249680	100	NON IDONEO	""	""	""
125	Fondazione GB Bietti per lo studio e la ricerca in Oftalmologia ONLUS	IRCCS	Via Livenza,3	Roma	RM	24	realizzazione	Bioscienze	469976,28	240000	IDONEO	D	469976,28	240000,0
126	Sapienza Universita' di Roma	Universita' pubblica	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	RM	24	sviluppo	Altro	1499831,6	1499831,6	IDONEO	A-B	1499831,6	1499831,6
127	CRA-PCM Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per laproduzione delle carni ed il miglioramento genetico	Ente pubblico di ricerca	Via Salaria 31	Monterotondo	RM	24	realizzazione	Bioscienze	248941,5	248941,5	NON IDONEO	""	""	""
128	UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA	ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO	VIA MONTPELLIER, 1	Roma	RM	24	sviluppo	Bioscienze	250000	0	NON IDONEO	""	""	""
