﻿_id	Stazioni	Data	T-MIN	T-MAX
1	Abbadia S.Salvatore	2024-01-04T00:00:00	5	15,6
2	Abbadia S.Salvatore	2024-02-04T00:00:00	4	14,6
3	Abbadia S.Salvatore	2024-03-04T00:00:00	5,3	14,6
4	Abbadia S.Salvatore	2024-04-04T00:00:00	5,1	15,3
5	Abbadia S.Salvatore	2024-05-04T00:00:00	7,3	18
6	Abbadia S.Salvatore	2024-06-04T00:00:00	8,5	20,7
7	Abbadia S.Salvatore	2024-07-04T00:00:00	10,9	22,6
8	Abbadia S.Salvatore	2024-08-04T00:00:00	12,7	23,4
9	Abbadia S.Salvatore	2024-09-04T00:00:00	10,9	20,3
10	Abbadia S.Salvatore	2024-10-04T00:00:00	5	13,4
11	Abbadia S.Salvatore	2024-11-04T00:00:00	7,2	17,1
12	Abbadia S.Salvatore	2024-12-04T00:00:00	11,6	22,5
13	Abbadia S.Salvatore	2024-04-13T00:00:00	11,6	23
14	Abbadia S.Salvatore	2024-04-14T00:00:00	14	24,1
15	Abbadia S.Salvatore	2024-04-15T00:00:00	11,1	22,3
16	Abbadia S.Salvatore	2024-04-16T00:00:00	8,1	20,8
17	Abbadia S.Salvatore	2024-04-17T00:00:00	3,4	12,6
18	Abbadia S.Salvatore	2024-04-18T00:00:00	1,6	8,7
19	Abbadia S.Salvatore	2024-04-19T00:00:00	1,6	10,8
20	Abbadia S.Salvatore	2024-04-20T00:00:00	2,1	9,5
21	Abbadia S.Salvatore	2024-04-21T00:00:00	2,6	11,4
22	Abbadia S.Salvatore	2024-04-22T00:00:00	4,1	11,2
23	Abbadia S.Salvatore	2024-04-23T00:00:00	1,8	9,3
24	Abbadia S.Salvatore	2024-04-24T00:00:00	1,4	9,4
25	Abbadia S.Salvatore	2024-04-25T00:00:00	0,9	11,2
26	Abbadia S.Salvatore	2024-04-26T00:00:00	3,8	13,3
27	Abbadia S.Salvatore	2024-04-27T00:00:00	6,8	16,7
28	Abbadia S.Salvatore	2024-04-28T00:00:00	11,5	20,5
29	Abbadia S.Salvatore	2024-04-29T00:00:00	10,9	21,4
30	Abbadia S.Salvatore	2024-04-30T00:00:00	11,9	24,2
31	Abbazia Trisulti	2024-01-04T00:00:00	6,9	18,1
32	Abbazia Trisulti	2024-02-04T00:00:00	6,1	12,6
33	Abbazia Trisulti	2024-03-04T00:00:00	5,8	14,2
34	Abbazia Trisulti	2024-04-04T00:00:00	6,6	16,5
35	Abbazia Trisulti	2024-05-04T00:00:00	8,3	18,5
36	Abbazia Trisulti	2024-06-04T00:00:00	10,3	20,5
37	Abbazia Trisulti	2024-07-04T00:00:00	12,3	23,2
38	Abbazia Trisulti	2024-08-04T00:00:00	13,8	23,2
39	Abbazia Trisulti	2024-09-04T00:00:00	11,6	21,6
40	Abbazia Trisulti	2024-10-04T00:00:00	5,4	15,2
41	Abbazia Trisulti	2024-11-04T00:00:00	4,6	17,7
42	Abbazia Trisulti	2024-12-04T00:00:00	12,4	24
43	Abbazia Trisulti	2024-04-13T00:00:00	15,2	25
44	Abbazia Trisulti	2024-04-14T00:00:00	15	25,1
45	Abbazia Trisulti	2024-04-15T00:00:00	13,5	22,7
46	Abbazia Trisulti	2024-04-16T00:00:00	6,7	19,6
47	Abbazia Trisulti	2024-04-17T00:00:00	5,2	14,8
48	Abbazia Trisulti	2024-04-18T00:00:00	1,1	11,5
49	Abbazia Trisulti	2024-04-19T00:00:00	1,5	11
50	Abbazia Trisulti	2024-04-20T00:00:00	3,5	12,5
51	Abbazia Trisulti	2024-04-21T00:00:00	4,5	13,1
52	Abbazia Trisulti	2024-04-22T00:00:00	4,4	11,5
53	Abbazia Trisulti	2024-04-23T00:00:00	3,6	10,7
54	Abbazia Trisulti	2024-04-24T00:00:00	0,3	8,4
55	Abbazia Trisulti	2024-04-25T00:00:00	1,3	9,9
56	Abbazia Trisulti	2024-04-26T00:00:00	4,3	12,4
57	Abbazia Trisulti	2024-04-27T00:00:00	6,5	17,9
58	Abbazia Trisulti	2024-04-28T00:00:00	10,4	22
59	Abbazia Trisulti	2024-04-29T00:00:00	12,5	22,4
60	Abbazia Trisulti	2024-04-30T00:00:00	13,3	22,7
61	Acquapendente	2024-01-04T00:00:00	5,3	17,7
62	Acquapendente	2024-02-04T00:00:00	4,4	20
63	Acquapendente	2024-03-04T00:00:00	2,5	16,6
64	Acquapendente	2024-04-04T00:00:00	5,6	24
65	Acquapendente	2024-05-04T00:00:00	2,4	23,7
66	Acquapendente	2024-06-04T00:00:00	2,9	27,1
67	Acquapendente	2024-07-04T00:00:00	2,6	28,6
68	Acquapendente	2024-08-04T00:00:00	5,1	29,7
69	Acquapendente	2024-09-04T00:00:00	6,2	22,4
70	Acquapendente	2024-10-04T00:00:00	6,6	20,1
71	Acquapendente	2024-11-04T00:00:00	3,6	25
72	Acquapendente	2024-12-04T00:00:00	7,2	32,9
73	Acquapendente	2024-04-13T00:00:00	6,7	34,3
74	Acquapendente	2024-04-14T00:00:00	6,5	31,5
75	Acquapendente	2024-04-15T00:00:00	4,6	25,3
76	Acquapendente	2024-04-16T00:00:00	10	19,8
77	Acquapendente	2024-04-17T00:00:00	1,7	20,5
78	Acquapendente	2024-04-18T00:00:00	0,4	18,1
79	Acquapendente	2024-04-19T00:00:00	0,8	21,3
80	Acquapendente	2024-04-20T00:00:00	0,2	15,9
81	Acquapendente	2024-04-21T00:00:00	3,3	21,8
82	Acquapendente	2024-04-22T00:00:00	5,5	14,3
83	Acquapendente	2024-04-23T00:00:00	4,1	12,6
84	Acquapendente	2024-04-24T00:00:00	4	12
85	Acquapendente	2024-04-25T00:00:00	3,1	18,1
86	Acquapendente	2024-04-26T00:00:00	3,3	17,3
87	Acquapendente	2024-04-27T00:00:00	5,3	19,8
88	Acquapendente	2024-04-28T00:00:00	2,6	26,8
89	Acquapendente	2024-04-29T00:00:00	6,7	30,5
90	Acquapendente	2024-04-30T00:00:00	6,7	30,7
91	Allumiere	2024-01-04T00:00:00	9,2	16,7
92	Allumiere	2024-02-04T00:00:00	8,2	15,6
93	Allumiere	2024-03-04T00:00:00	8,3	15,8
94	Allumiere	2024-04-04T00:00:00	9,6	19
95	Allumiere	2024-05-04T00:00:00	9,1	18,7
96	Allumiere	2024-06-04T00:00:00	10,6	20,1
97	Allumiere	2024-07-04T00:00:00	11,9	23,4
98	Allumiere	2024-08-04T00:00:00	15,1	25,4
99	Allumiere	2024-09-04T00:00:00	12,2	20,8
100	Allumiere	2024-10-04T00:00:00	7,2	13,8
101	Allumiere	2024-11-04T00:00:00	5,6	18,9
102	Allumiere	2024-12-04T00:00:00	13,4	24,8
103	Allumiere	2024-04-13T00:00:00	17,4	25,6
104	Allumiere	2024-04-14T00:00:00	16,6	25,7
105	Allumiere	2024-04-15T00:00:00	14,4	24
106	Allumiere	2024-04-16T00:00:00	10	16,7
107	Allumiere	2024-04-17T00:00:00	6,9	16,7
108	Allumiere	2024-04-18T00:00:00	5	15,3
109	Allumiere	2024-04-19T00:00:00	3,3	14,8
110	Allumiere	2024-04-20T00:00:00	5	16,3
111	Allumiere	2024-04-21T00:00:00	4,3	16,1
112	Allumiere	2024-04-22T00:00:00	7,8	11,7
113	Allumiere	2024-04-23T00:00:00	4	11,1
114	Allumiere	2024-04-24T00:00:00	3,1	11,1
115	Allumiere	2024-04-25T00:00:00	5,3	15,2
116	Allumiere	2024-04-26T00:00:00	6,4	13,6
117	Allumiere	2024-04-27T00:00:00	8,8	18,4
118	Allumiere	2024-04-28T00:00:00	12,6	23,8
119	Allumiere	2024-04-29T00:00:00	14,7	24,9
120	Allumiere	2024-04-30T00:00:00	14,7	25
121	Amatrice	2024-01-04T00:00:00	3	21,7
122	Amatrice	2024-02-04T00:00:00	1,5	14,9
123	Amatrice	2024-03-04T00:00:00	0,3	16,4
124	Amatrice	2024-04-04T00:00:00	1,1	18,6
125	Amatrice	2024-05-04T00:00:00	1,8	20,5
126	Amatrice	2024-06-04T00:00:00	2,5	24,2
127	Amatrice	2024-07-04T00:00:00	2,4	25,9
128	Amatrice	2024-08-04T00:00:00	4,8	27,1
129	Amatrice	2024-09-04T00:00:00	5,1	24,4
130	Amatrice	2024-10-04T00:00:00	4,2	17,1
131	Amatrice	2024-11-04T00:00:00	0,6	19,9
132	Amatrice	2024-12-04T00:00:00	3,8	24,7
133	Amatrice	2024-04-13T00:00:00	4,6	24,7
134	Amatrice	2024-04-14T00:00:00	5	26,9
135	Amatrice	2024-04-15T00:00:00	5,8	25,3
136	Amatrice	2024-04-16T00:00:00	3,4	20,5
137	Amatrice	2024-04-17T00:00:00	-1,3	13,4
138	Amatrice	2024-04-18T00:00:00	-3,3	12,1
139	Amatrice	2024-04-19T00:00:00	-1,1	12,4
140	Amatrice	2024-04-20T00:00:00	-2,5	10,2
141	Amatrice	2024-04-21T00:00:00	1	12,1
142	Amatrice	2024-04-22T00:00:00	-1,7	14,5
143	Amatrice	2024-04-23T00:00:00	2,5	12,2
144	Amatrice	2024-04-24T00:00:00	0,9	13,3
145	Amatrice	2024-04-25T00:00:00	1,5	13,1
146	Amatrice	2024-04-26T00:00:00	2,2	12,6
147	Amatrice	2024-04-27T00:00:00	0,8	18,2
148	Amatrice	2024-04-28T00:00:00	1,2	22,4
149	Amatrice	2024-04-29T00:00:00	3,3	21,4
150	Amatrice	2024-04-30T00:00:00	4,6	23,4
151	Anzio	2024-01-04T00:00:00	12,7	20,5
152	Anzio	2024-02-04T00:00:00	13,6	19,3
153	Anzio	2024-03-04T00:00:00	12,2	19,4
154	Anzio	2024-04-04T00:00:00	12,4	19,2
155	Anzio	2024-05-04T00:00:00	12	19,8
156	Anzio	2024-06-04T00:00:00	12,1	20,1
157	Anzio	2024-07-04T00:00:00	12,9	20,1
158	Anzio	2024-08-04T00:00:00	13,4	21,5
159	Anzio	2024-09-04T00:00:00	14,8	22,8
160	Anzio	2024-10-04T00:00:00	12,6	18,4
161	Anzio	2024-11-04T00:00:00	10,9	19,1
162	Anzio	2024-12-04T00:00:00	15,6	22,6
163	Anzio	2024-04-13T00:00:00	16,7	25
164	Anzio	2024-04-14T00:00:00	18,1	25
165	Anzio	2024-04-15T00:00:00	17,3	24,2
166	Anzio	2024-04-16T00:00:00	16	22,2
167	Anzio	2024-04-17T00:00:00	12,7	19,4
168	Anzio	2024-04-18T00:00:00	10,5	18,2
169	Anzio	2024-04-19T00:00:00	9,1	20,2
170	Anzio	2024-04-20T00:00:00	10,2	16,2
171	Anzio	2024-04-21T00:00:00	9,3	19,4
172	Anzio	2024-04-22T00:00:00	12,4	17,5
173	Anzio	2024-04-23T00:00:00	11,4	15,9
174	Anzio	2024-04-24T00:00:00	7,9	15,5
175	Anzio	2024-04-25T00:00:00	8,7	17
176	Anzio	2024-04-26T00:00:00	12,3	19
177	Anzio	2024-04-27T00:00:00	14,6	21
178	Anzio	2024-04-28T00:00:00	15,4	26
179	Anzio	2024-04-29T00:00:00	18	26,4
180	Anzio	2024-04-30T00:00:00	18,8	23,4
181	Aprilia	2024-01-04T00:00:00	11,2	21,2
182	Aprilia	2024-02-04T00:00:00	11,2	18,2
183	Aprilia	2024-03-04T00:00:00	10,8	18,7
184	Aprilia	2024-04-04T00:00:00	10,4	19,7
185	Aprilia	2024-05-04T00:00:00	9,4	20,6
186	Aprilia	2024-06-04T00:00:00	11	21,5
187	Aprilia	2024-07-04T00:00:00	10,2	22,9
188	Aprilia	2024-08-04T00:00:00	12,2	24,3
189	Aprilia	2024-09-04T00:00:00	13,9	25,6
190	Aprilia	2024-10-04T00:00:00	10,7	17,1
191	Aprilia	2024-11-04T00:00:00	9,4	19,9
192	Aprilia	2024-12-04T00:00:00	13,6	26,6
193	Aprilia	2024-04-13T00:00:00	16,5	26
194	Aprilia	2024-04-14T00:00:00	16,4	26,3
195	Aprilia	2024-04-15T00:00:00	16,6	25
196	Aprilia	2024-04-16T00:00:00	14,4	21,3
197	Aprilia	2024-04-17T00:00:00	10	20,3
198	Aprilia	2024-04-18T00:00:00	8,5	17,8
199	Aprilia	2024-04-19T00:00:00	8	19,6
200	Aprilia	2024-04-20T00:00:00	8,5	15,9
201	Aprilia	2024-04-21T00:00:00	8,2	18
202	Aprilia	2024-04-22T00:00:00	10	17,3
203	Aprilia	2024-04-23T00:00:00	10,8	15,4
204	Aprilia	2024-04-24T00:00:00	7,1	14,2
205	Aprilia	2024-04-25T00:00:00	7,2	15,8
206	Aprilia	2024-04-26T00:00:00	10,3	18,5
207	Aprilia	2024-04-27T00:00:00	12,7	21,6
208	Aprilia	2024-04-28T00:00:00	13	25,6
209	Aprilia	2024-04-29T00:00:00	16,5	27
210	Aprilia	2024-04-30T00:00:00	17,3	27,8
211	Ardea	2024-01-04T00:00:00	10,4	22,2
212	Ardea	2024-02-04T00:00:00	9,1	19,6
213	Ardea	2024-03-04T00:00:00	8,2	21,3
214	Ardea	2024-04-04T00:00:00	5,2	20,8
215	Ardea	2024-05-04T00:00:00	5,1	21,7
216	Ardea	2024-06-04T00:00:00	4,3	22
217	Ardea	2024-07-04T00:00:00	3,3	22,7
218	Ardea	2024-08-04T00:00:00	5,8	24,2
219	Ardea	2024-09-04T00:00:00	8,3	27,4
220	Ardea	2024-10-04T00:00:00	5,8	19,3
221	Ardea	2024-11-04T00:00:00	2,2	20,2
222	Ardea	2024-12-04T00:00:00	8	26,2
223	Ardea	2024-04-13T00:00:00	9,3	27,8
224	Ardea	2024-04-14T00:00:00	9,2	27,7
225	Ardea	2024-04-15T00:00:00	8,8	26,5
226	Ardea	2024-04-16T00:00:00	10,6	23,6
227	Ardea	2024-04-17T00:00:00	5,5	20,7
228	Ardea	2024-04-18T00:00:00	1,6	20,9
229	Ardea	2024-04-19T00:00:00	5,2	20
230	Ardea	2024-04-20T00:00:00	2,5	18,9
231	Ardea	2024-04-21T00:00:00	6,7	21,4
232	Ardea	2024-04-22T00:00:00	7,3	18,9
233	Ardea	2024-04-23T00:00:00	5,5	17,9
234	Ardea	2024-04-24T00:00:00	4	16,7
235	Ardea	2024-04-25T00:00:00	3,2	18,7
236	Ardea	2024-04-26T00:00:00	9,3	21,2
237	Ardea	2024-04-27T00:00:00	7,9	23,3
238	Ardea	2024-04-28T00:00:00	5,2	28,5
239	Ardea	2024-04-29T00:00:00	10,5	28,5
240	Ardea	2024-04-30T00:00:00	8,9	28,3
241	Arsoli	2024-01-04T00:00:00	7,8	23,5
242	Arsoli	2024-02-04T00:00:00	5,7	17,5
243	Arsoli	2024-03-04T00:00:00	4,2	19,6
244	Arsoli	2024-04-04T00:00:00	2,6	23,1
245	Arsoli	2024-05-04T00:00:00	5,3	24,5
246	Arsoli	2024-06-04T00:00:00	6,5	26,9
247	Arsoli	2024-07-04T00:00:00	6,8	28,6
248	Arsoli	2024-08-04T00:00:00	8,5	28,8
249	Arsoli	2024-09-04T00:00:00	6,3	26,6
250	Arsoli	2024-10-04T00:00:00	4,5	18,9
251	Arsoli	2024-11-04T00:00:00	3,1	21,9
252	Arsoli	2024-12-04T00:00:00	6,5	29,5
253	Arsoli	2024-04-13T00:00:00	9,8	29,5
254	Arsoli	2024-04-14T00:00:00	11	30,6
255	Arsoli	2024-04-15T00:00:00	8,6	27,1
256	Arsoli	2024-04-16T00:00:00	6	23,4
257	Arsoli	2024-04-17T00:00:00	6,2	22,2
258	Arsoli	2024-04-18T00:00:00	2,1	18,5
259	Arsoli	2024-04-19T00:00:00	2,2	18,3
260	Arsoli	2024-04-20T00:00:00	-0,5	17,9
261	Arsoli	2024-04-21T00:00:00	4,8	20,9
262	Arsoli	2024-04-22T00:00:00	1,9	16,8
263	Arsoli	2024-04-23T00:00:00	5,1	14,8
264	Arsoli	2024-04-24T00:00:00	2,7	13,3
265	Arsoli	2024-04-25T00:00:00	1,9	17,6
266	Arsoli	2024-04-26T00:00:00	6,1	16,1
267	Arsoli	2024-04-27T00:00:00	5,8	23,3
268	Arsoli	2024-04-28T00:00:00	6,6	28,2
269	Arsoli	2024-04-29T00:00:00	8,8	28,3
270	Arsoli	2024-04-30T00:00:00	9,8	28,8
271	Baccano	2024-01-04T00:00:00	10,6	19,7
272	Baccano	2024-02-04T00:00:00	4,9	21,3
273	Baccano	2024-03-04T00:00:00	6,9	18,5
274	Baccano	2024-04-04T00:00:00	6,9	20,8
275	Baccano	2024-05-04T00:00:00	4,9	23,2
276	Baccano	2024-06-04T00:00:00	4,2	27,4
277	Baccano	2024-07-04T00:00:00	3,5	26,7
278	Baccano	2024-08-04T00:00:00	6,3	26,4
279	Baccano	2024-09-04T00:00:00	4,6	23,6
280	Baccano	2024-10-04T00:00:00	5,3	16,7
281	Baccano	2024-11-04T00:00:00	3	25,2
282	Baccano	2024-12-04T00:00:00	10,4	32
283	Baccano	2024-04-13T00:00:00	11,4	31
284	Baccano	2024-04-14T00:00:00	8,9	32
285	Baccano	2024-04-15T00:00:00	5,9	25,3
286	Baccano	2024-04-16T00:00:00	10,7	19,2
287	Baccano	2024-04-17T00:00:00	2,4	22,5
288	Baccano	2024-04-18T00:00:00	0,2	20,2
289	Baccano	2024-04-19T00:00:00	3,1	21,8
290	Baccano	2024-04-20T00:00:00	-0,3	18,8
291	Baccano	2024-04-21T00:00:00	6,5	23,3
292	Baccano	2024-04-22T00:00:00	6,8	16,6
293	Baccano	2024-04-23T00:00:00	4	14,2
294	Baccano	2024-04-24T00:00:00	3,8	16,2
295	Baccano	2024-04-25T00:00:00	4,5	17,3
296	Baccano	2024-04-26T00:00:00	7,1	17,5
297	Baccano	2024-04-27T00:00:00	6,1	21,5
298	Baccano	2024-04-28T00:00:00	4,1	29,1
299	Baccano	2024-04-29T00:00:00	8,1	30,5
300	Baccano	2024-04-30T00:00:00	8,4	30,5
301	Bagnoregio	2024-01-04T00:00:00	6,5	18,3
302	Bagnoregio	2024-02-04T00:00:00	7,4	17,3
303	Bagnoregio	2024-03-04T00:00:00	7,1	17,1
304	Bagnoregio	2024-04-04T00:00:00	8,3	20,7
305	Bagnoregio	2024-05-04T00:00:00	9	21,3
306	Bagnoregio	2024-06-04T00:00:00	9,9	23,4
307	Bagnoregio	2024-07-04T00:00:00	10,4	27,1
308	Bagnoregio	2024-08-04T00:00:00	12,8	26,9
309	Bagnoregio	2024-09-04T00:00:00	11,7	21,9
310	Bagnoregio	2024-10-04T00:00:00	8	16
311	Bagnoregio	2024-11-04T00:00:00	7,7	21,3
312	Bagnoregio	2024-12-04T00:00:00	13,4	27,9
313	Bagnoregio	2024-04-13T00:00:00	14,5	28,6
314	Bagnoregio	2024-04-14T00:00:00	14	27,9
315	Bagnoregio	2024-04-15T00:00:00	14,7	23,9
316	Bagnoregio	2024-04-16T00:00:00	9,6	19,3
317	Bagnoregio	2024-04-17T00:00:00	7,2	18,2
318	Bagnoregio	2024-04-18T00:00:00	4,3	17,2
319	Bagnoregio	2024-04-19T00:00:00	3,4	16,1
320	Bagnoregio	2024-04-20T00:00:00	4,8	13,2
321	Bagnoregio	2024-04-21T00:00:00	4,4	17,4
322	Bagnoregio	2024-04-22T00:00:00	6	12,8
323	Bagnoregio	2024-04-23T00:00:00	3,1	11,5
324	Bagnoregio	2024-04-24T00:00:00	2,4	11,9
325	Bagnoregio	2024-04-25T00:00:00	4	16,9
326	Bagnoregio	2024-04-26T00:00:00	5,3	15,9
327	Bagnoregio	2024-04-27T00:00:00	7,7	20,1
328	Bagnoregio	2024-04-28T00:00:00	10,3	24,9
329	Bagnoregio	2024-04-29T00:00:00	14,3	26
330	Bagnoregio	2024-04-30T00:00:00	13,6	27,8
331	Barbarano	2024-01-04T00:00:00	9,5	19,2
332	Barbarano	2024-02-04T00:00:00	7,1	16,9
333	Barbarano	2024-03-04T00:00:00	8,7	17,3
334	Barbarano	2024-04-04T00:00:00	9,5	19,1
335	Barbarano	2024-05-04T00:00:00	7,4	19,8
336	Barbarano	2024-06-04T00:00:00	8,5	21,6
337	Barbarano	2024-07-04T00:00:00	8	23
338	Barbarano	2024-08-04T00:00:00	12,2	25,3
339	Barbarano	2024-09-04T00:00:00	12,4	22,2
340	Barbarano	2024-10-04T00:00:00	8	16,5
341	Barbarano	2024-11-04T00:00:00	5,1	20
342	Barbarano	2024-12-04T00:00:00	10,3	26,2
343	Barbarano	2024-04-13T00:00:00	12,6	26,4
344	Barbarano	2024-04-14T00:00:00	13	25,6
345	Barbarano	2024-04-15T00:00:00	12,1	24,7
346	Barbarano	2024-04-16T00:00:00	10,8	17,8
347	Barbarano	2024-04-17T00:00:00	4,4	16,4
348	Barbarano	2024-04-18T00:00:00	3,1	17
349	Barbarano	2024-04-19T00:00:00	4,4	15,3
350	Barbarano	2024-04-20T00:00:00	4,3	16,1
351	Barbarano	2024-04-21T00:00:00	5,9	16,3
352	Barbarano	2024-04-22T00:00:00	7,5	14
353	Barbarano	2024-04-23T00:00:00	5,5	12,6
354	Barbarano	2024-04-24T00:00:00	3,6	13,2
355	Barbarano	2024-04-25T00:00:00	5,5	17,1
356	Barbarano	2024-04-26T00:00:00	7,3	15,8
357	Barbarano	2024-04-27T00:00:00	9,9	20
358	Barbarano	2024-04-28T00:00:00	11,9	24,1
359	Barbarano	2024-04-29T00:00:00	12,2	24,9
360	Barbarano	2024-04-30T00:00:00	12,2	26,8
361	Bolsena	2024-01-04T00:00:00	8,3	17,6
362	Bolsena	2024-02-04T00:00:00	6,9	18,9
363	Bolsena	2024-03-04T00:00:00	6,9	19,1
364	Bolsena	2024-04-04T00:00:00	8,5	20,7
365	Bolsena	2024-05-04T00:00:00	5,7	21,4
366	Bolsena	2024-06-04T00:00:00	7,1	23,9
367	Bolsena	2024-07-04T00:00:00	7,7	25,9
368	Bolsena	2024-08-04T00:00:00	9,5	26,4
369	Bolsena	2024-09-04T00:00:00	10,4	22,9
370	Bolsena	2024-10-04T00:00:00	8,6	17,6
371	Bolsena	2024-11-04T00:00:00	6,9	21,9
372	Bolsena	2024-12-04T00:00:00	15,5	29
373	Bolsena	2024-04-13T00:00:00	12,5	28,8
374	Bolsena	2024-04-14T00:00:00	11,4	27,8
375	Bolsena	2024-04-15T00:00:00	9,5	24,4
376	Bolsena	2024-04-16T00:00:00	9,6	20,8
377	Bolsena	2024-04-17T00:00:00	4,6	19,3
378	Bolsena	2024-04-18T00:00:00	4,1	18,2
379	Bolsena	2024-04-19T00:00:00	4,8	17,6
380	Bolsena	2024-04-20T00:00:00	4,2	13,5
381	Bolsena	2024-04-21T00:00:00	5,9	17,7
382	Bolsena	2024-04-22T00:00:00	8,1	15,1
383	Bolsena	2024-04-23T00:00:00	4,7	13,5
384	Bolsena	2024-04-24T00:00:00	4,6	13,3
385	Bolsena	2024-04-25T00:00:00	4,1	19,1
386	Bolsena	2024-04-26T00:00:00	6,5	19
387	Bolsena	2024-04-27T00:00:00	9,4	22,4
388	Bolsena	2024-04-28T00:00:00	8,5	26,3
389	Bolsena	2024-04-29T00:00:00	13,1	27,2
390	Bolsena	2024-04-30T00:00:00	11,9	28,6
391	Borgo Montello	2024-01-04T00:00:00	9,8	22,4
392	Borgo Montello	2024-02-04T00:00:00	9	20,3
393	Borgo Montello	2024-03-04T00:00:00	7,3	21,2
394	Borgo Montello	2024-04-04T00:00:00	6,6	21,5
395	Borgo Montello	2024-05-04T00:00:00	5,4	22,3
396	Borgo Montello	2024-06-04T00:00:00	5,9	24
397	Borgo Montello	2024-07-04T00:00:00	5,4	25,1
398	Borgo Montello	2024-08-04T00:00:00	7,3	26,2
399	Borgo Montello	2024-09-04T00:00:00	9,9	27,8
400	Borgo Montello	2024-10-04T00:00:00	6,7	19,9
401	Borgo Montello	2024-11-04T00:00:00	4,8	22
402	Borgo Montello	2024-12-04T00:00:00	9,7	28,7
403	Borgo Montello	2024-04-13T00:00:00	10,8	27,8
404	Borgo Montello	2024-04-14T00:00:00	11,1	30,3
405	Borgo Montello	2024-04-15T00:00:00	10,7	26,6
406	Borgo Montello	2024-04-16T00:00:00	9,9	24,8
407	Borgo Montello	2024-04-17T00:00:00	6,9	22,3
408	Borgo Montello	2024-04-18T00:00:00	3	21,9
409	Borgo Montello	2024-04-19T00:00:00	6	22,5
410	Borgo Montello	2024-04-20T00:00:00	3,3	18,6
411	Borgo Montello	2024-04-21T00:00:00	4,6	20,2
412	Borgo Montello	2024-04-22T00:00:00	5,3	19,8
413	Borgo Montello	2024-04-23T00:00:00	5,9	18,8
414	Borgo Montello	2024-04-24T00:00:00	4,3	17,9
415	Borgo Montello	2024-04-25T00:00:00	2,4	19,5
416	Borgo Montello	2024-04-26T00:00:00	7,9	21,2
417	Borgo Montello	2024-04-27T00:00:00	8,6	23,7
418	Borgo Montello	2024-04-28T00:00:00	6,7	28,5
419	Borgo Montello	2024-04-29T00:00:00	11,5	28,9
420	Borgo Montello	2024-04-30T00:00:00	10,6	28,9
421	Borgorose	2024-01-04T00:00:00	7,2	23,4
422	Borgorose	2024-02-04T00:00:00	3,7	15,6
423	Borgorose	2024-03-04T00:00:00	2,2	15,9
424	Borgorose	2024-04-04T00:00:00	2,8	18,4
425	Borgorose	2024-05-04T00:00:00	2,4	20,3
426	Borgorose	2024-06-04T00:00:00	2,5	23,1
427	Borgorose	2024-07-04T00:00:00	3,7	24,7
428	Borgorose	2024-08-04T00:00:00	6,5	28,1
429	Borgorose	2024-09-04T00:00:00	6,2	24,3
430	Borgorose	2024-10-04T00:00:00	4,1	16,5
431	Borgorose	2024-11-04T00:00:00	0,5	20,3
432	Borgorose	2024-12-04T00:00:00	7,4	26,8
433	Borgorose	2024-04-13T00:00:00	6,8	28,2
434	Borgorose	2024-04-14T00:00:00	7,3	26,5
435	Borgorose	2024-04-15T00:00:00	6,1	24,4
436	Borgorose	2024-04-16T00:00:00	5	21,6
437	Borgorose	2024-04-17T00:00:00	1,8	15,4
438	Borgorose	2024-04-18T00:00:00	-1,3	13,6
439	Borgorose	2024-04-19T00:00:00	0,4	14,3
440	Borgorose	2024-04-20T00:00:00	-1,9	14
441	Borgorose	2024-04-21T00:00:00	1,2	15,6
442	Borgorose	2024-04-22T00:00:00	1,8	12,2
443	Borgorose	2024-04-23T00:00:00	3,4	11,4
444	Borgorose	2024-04-24T00:00:00	2,1	8,2
445	Borgorose	2024-04-25T00:00:00	1,7	14
446	Borgorose	2024-04-26T00:00:00	4,2	12,7
447	Borgorose	2024-04-27T00:00:00	4,6	20
448	Borgorose	2024-04-28T00:00:00	2,9	26,2
449	Borgorose	2024-04-29T00:00:00	7	27
450	Borgorose	2024-04-30T00:00:00	6,9	28
451	Bracciano	2024-01-04T00:00:00	10,4	18,9
452	Bracciano	2024-02-04T00:00:00	8,5	19
453	Bracciano	2024-03-04T00:00:00	9,9	18,8
454	Bracciano	2024-04-04T00:00:00	11,4	20,2
455	Bracciano	2024-05-04T00:00:00	9,1	21,9
456	Bracciano	2024-06-04T00:00:00	10,4	23,8
457	Bracciano	2024-07-04T00:00:00	10,6	26,2
458	Bracciano	2024-08-04T00:00:00	12,5	24,9
459	Bracciano	2024-09-04T00:00:00	12,3	23,7
460	Bracciano	2024-10-04T00:00:00	10,2	16,6
461	Bracciano	2024-11-04T00:00:00	8,6	23,3
462	Bracciano	2024-12-04T00:00:00	13,4	29,4
463	Bracciano	2024-04-13T00:00:00	15,2	28,2
464	Bracciano	2024-04-14T00:00:00	14,6	28,9
465	Bracciano	2024-04-15T00:00:00	15,5	25
466	Bracciano	2024-04-16T00:00:00	12,1	18,5
467	Bracciano	2024-04-17T00:00:00	9,3	19,7
468	Bracciano	2024-04-18T00:00:00	6,6	17,4
