﻿_id	Categorie	Importi	percentuale
1	Tributi propri	7586687,43	33,18%
2	Redditi da capitale	23772,43	0,10%
3	Vendita di beni e servizi	4003960,29	17,51%
4	Trasferimenti in conto corrente	10025526,77	43,84%
5	Poste correttive e compensative delle spese	113467,48	0,50%
6	Altri incassi correnti	619411,36	2,71%
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	22372825,75	97,84%
8	Alienazione di beni patrimoniali	32608,01	0,14%
9	Trasferimenti in conto capitale	290804,08	1,27%
10	Riscossione di crediti	69219,27	0,30%
11	Altri incassi di capitale	100455,06	0,44%
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	493086,42	2,16%
13	TOTALE ENTRATE	22865912,18	100,00%
14	Accensione di prestiti	16448,07	0,00%
