﻿_id	Settore	NORMATIVA E ATTI
1	Data Set	Monitoraggio dei procedimenti giudiziari incardinati presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità
2	Risorsa	Elenco atti della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità - anno AAAA-AAAA (nome files: dataset AAGG_Monit_rev.xlxs, dataset AAGG_Monit_rev.csv)
3	Formato risorsa	CSV
4	Tipo info cartografica	N.D.
5	SRID	N.D.
6	Descrizione risorsa	Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Affari generali, giuridici e legali: numero procedimenti giudiziari incardinati secondo le Aree competenti/strutture della Direzione,
7	""	""
8	Attributo	(1) Tipo
9	Anno incardinamento	stringa
10	Autorità adita	stringa
11	Oggetto	stringa
12	Area/Struttura competente	stringa
