﻿_id	Misura	ADA di pertinenza	Numero domande rilasciate
1	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	26
2	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	35
3	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	12
4	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	42
5	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	10
6	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	7
7	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	11
8	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	10
9	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	10
10	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	65
11	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	2
12	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	3
13	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	84
14	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	5
15	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	2
16	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	4
17	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	16
18	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
19	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	68
20	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	257
21	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	54
22	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	101
23	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	269
24	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	13
25	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	68
26	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	6
27	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	44
28	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	41
29	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	12
30	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	4
31	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	22
32	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	8
33	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
34	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	35
35	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	21
36	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
37	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	12
38	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	11
39	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	14
40	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	4
41	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
42	5/5.1	REG. LAZIO - DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE	16
43	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	737
44	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	577
45	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	526
46	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	500
47	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	715
48	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	71
49	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	16
50	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	18
51	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	22
52	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	77
53	7/7.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
54	7/7.1	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	45
55	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	4
56	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	8
57	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	4
58	7/7.2	REG. LAZIO - PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	36
59	7/7.3	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	1
60	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	4
61	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
62	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	5
63	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
64	7/7.6	Reg.Lazio - VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	6
65	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
66	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	2
67	8/8.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
68	8/8.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	1
69	8/8.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	16
70	8/8.4	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	2
71	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	6
72	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
73	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
74	9/9.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	9
75	10/10.2	Reg. Lazio - AREA SERV. FITOS. REG.. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	3
76	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	13
77	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	8
78	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	7
79	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
80	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	19
81	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
82	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	2
83	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
84	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
85	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	2
86	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	11
87	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
88	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	5
89	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	7
90	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	1
91	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	20
92	19/19.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
93	19/19.2	ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI	20
94	19/19.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE	22
95	19/19.2	G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	54
96	19/19.2	G.A.L. ERNICI SIMBRUINI	52
97	19/19.2	G.A.L. ETRUSCO CIMINO	70
98	19/19.2	G.A.L. MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO	56
99	19/19.2	G.A.L. SALTO-CICOLANO	27
100	19/19.2	G.A.L. TERRE DI ARGIL	20
101	19/19.2	G.A.L. VIA AMERINA, DELLE FORRE, DELL'AGRO FALISCO	112
102	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	68
103	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE AURUNCI E VALLE DEI SANTI	52
104	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	54
105	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO	18
106	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE	39
107	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	32
