﻿_id	Classi d'età	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	AR - Frequenza	AR - Frequenza (distribuzione perc.)	AR - Ammontare (euro)	AR - Ammontare medio (euro)	AC - Frequenza	AC - Frequenza (distribuzione perc.)	AC - Ammontare (euro)	AC - Ammontare medio (euro)
1	ETA'  0 - 14                   	953	0,0	6883416	7223	951	0,0	119003	125	518	0,0	42732	82
2	ETA'  15 - 24                  	67796	2,4	750788337	11074	67656	2,4	13072211	193	48475	1,9	4937013	102
3	ETA'  25 - 44                  	837879	29,8	19081127112	22773	837563	29,8	361206159	431	753606	29,1	148268465	197
4	ETA'  45 - 64                  	1025051	36,5	33171707086	32361	1024907	36,5	668764973	653	962645	37,1	268296267	279
5	ETA'  65 - 70                  	265899	9,5	8002638318	30097	265879	9,5	159663147	601	252884	9,8	64451892	255
6	ETA'  71 - 75                  	195184	7,0	5519747205	28280	195170	7,0	109246054	560	185466	7,2	44816531	242
7	ETA'  76 - 80                  	165966	5,9	4314295494	25995	165956	5,9	84358425	508	157452	6,1	34898408	222
8	ETA'  81 - 85                  	127190	4,5	2968458277	23339	127171	4,5	57093251	449	119565	4,6	23810113	199
9	ETA'  86 - 90                  	80139	2,9	1717165370	21427	80122	2,9	32536784	406	74275	2,9	13557590	183
10	ETA'  OLTRE 90                 	42324	1,5	841280062	19877	42313	1,5	15700055	371	38413	1,5	6509026	169
