﻿_id	Comune	Provincia	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	Roma	Roma	1883491	50,11	48462409056	25730	1869353	50,2	47494307468	25407	1523812	51,68	11434926097	7504
2	Latina	Latina	83764	2,23	1644498875	19633	82784	2,22	1610703496	19457	64418	2,18	321477322	4990
3	Guidonia Montecelio	Roma	50332	1,34	987241093	19615	49886	1,34	970136750	19447	40794	1,38	184923324	4533
4	Viterbo	Viterbo	45340	1,21	918302801	20254	44827	1,2	895436004	19975	35573	1,21	183666940	5163
5	Fiumicino	Roma	45186	1,2	904724825	20022	44677	1,2	889258055	19904	36254	1,23	175903983	4852
6	Pomezia	Roma	39250	1,04	764291141	19472	38934	1,05	753776462	19360	31929	1,08	142555841	4465
7	Aprilia	Latina	43783	1,16	741606703	16938	43198	1,16	729589730	16889	33391	1,13	124923704	3741
8	Civitavecchia	Roma	34154	0,91	709600949	20777	33836	0,91	699768354	20681	27728	0,94	140623388	5072
9	Rieti	Rieti	33160	0,88	690043079	20810	32917	0,88	675503095	20521	27106	0,92	135874875	5013
10	Tivoli	Roma	34784	0,93	665891641	19144	34508	0,93	654950842	18980	28262	0,96	123836730	4382
11	Anzio	Roma	33298	0,89	636975530	19130	32928	0,88	625837945	19006	25484	0,86	121644941	4773
12	Frosinone	Frosinone	29654	0,79	615530571	20757	29404	0,79	602032840	20475	23498	0,8	123528381	5257
13	Velletri	Roma	31647	0,84	560966301	17726	31271	0,84	549650320	17577	24038	0,82	103110207	4289
14	Ciampino	Roma	23894	0,64	535057417	22393	23735	0,64	526462426	22181	19805	0,67	109735647	5541
15	Marino	Roma	26323	0,7	526540570	20003	26048	0,7	517559371	19869	21503	0,73	103715320	4823
16	Albano Laziale	Roma	25508	0,68	519388630	20362	25284	0,68	510260092	20181	20663	0,7	102714878	4971
17	Nettuno	Roma	28764	0,77	510894205	17762	28434	0,76	504049702	17727	21848	0,74	91755182	4200
18	Ardea	Roma	27298	0,73	488525270	17896	26991	0,72	481376290	17835	21542	0,73	86332088	4008
19	Monterotondo	Roma	25008	0,67	487374012	19489	24797	0,67	478884001	19312	20222	0,69	91659649	4533
20	Formia	Latina	23910	0,64	448754157	18768	23627	0,63	438656554	18566	17677	0,6	84215794	4764
21	Terracina	Latina	29287	0,78	442954326	15125	28694	0,77	433095750	15094	19335	0,66	75140168	3886
22	Cerveteri	Roma	21920	0,58	427053473	19482	21635	0,58	419206353	19376	17137	0,58	82895325	4837
23	Cassino	Frosinone	21887	0,58	410375551	18750	21648	0,58	402789247	18606	16653	0,56	77005599	4624
24	Ladispoli	Roma	23123	0,62	408971949	17687	22860	0,61	402426609	17604	17636	0,6	73615226	4174
25	Grottaferrata	Roma	12592	0,33	340849586	27069	12463	0,33	332918860	26713	10337	0,35	82403805	7972
26	Cisterna di Latina	Latina	22065	0,59	334954065	15180	21679	0,58	328962888	15174	15734	0,53	53036807	3371
27	Frascati	Roma	14170	0,38	322483990	22758	14032	0,38	316195772	22534	11502	0,39	70869402	6161
28	Fondi	Latina	22924	0,61	320520888	13982	22526	0,6	310502957	13784	14191	0,48	49342691	3477
29	Fonte Nuova	Roma	17778	0,47	311616261	17528	17577	0,47	306319533	17427	13767	0,47	54223464	3939
30	Alatri	Frosinone	17634	0,47	293023349	16617	17431	0,47	286516373	16437	13250	0,45	48261341	3642
31	Genzano di Roma	Roma	15625	0,42	291815940	18676	15443	0,41	286272435	18537	12253	0,42	54962606	4486
32	Colleferro	Roma	14077	0,37	282565109	20073	13983	0,38	278116301	19890	11688	0,4	53732882	4597
33	Sora	Frosinone	16936	0,45	282532819	16682	16722	0,45	277094151	16571	12169	0,41	48743253	4006
34	Gaeta	Latina	13492	0,36	259395818	19226	13349	0,36	254435900	19060	10063	0,34	50501938	5019
35	Bracciano	Roma	11733	0,31	254595065	21699	11607	0,31	250098514	21547	9367	0,32	53198744	5679
36	Santa Marinella	Roma	11794	0,31	251429361	21318	11639	0,31	246337193	21165	9191	0,31	52874898	5753
37	Palestrina	Roma	13187	0,35	242348229	18378	13080	0,35	236818613	18105	10370	0,35	44303012	4272
38	Ariccia	Roma	11345	0,3	240559475	21204	11240	0,3	236150839	21010	9166	0,31	49526827	5403
39	Anagni	Frosinone	14006	0,37	239285686	17085	13875	0,37	235339615	16961	10673	0,36	40642546	3808
40	Ceccano	Frosinone	14103	0,38	235747389	16716	13970	0,38	232433554	16638	10946	0,37	37780204	3452
41	Mentana	Roma	12916	0,34	233626786	18088	12778	0,34	229360939	17950	10191	0,35	41194230	4042
42	Sabaudia	Latina	13453	0,36	226772781	16857	13138	0,35	221325141	16846	9277	0,31	41746632	4500
43	Ferentino	Frosinone	13328	0,35	223807904	16792	13207	0,35	220151143	16669	9959	0,34	37977251	3813
44	Anguillara Sabazia	Roma	10981	0,29	219674551	20005	10873	0,29	215552943	19825	8817	0,3	43000451	4877
45	Tarquinia	Viterbo	11555	0,31	210523597	18219	11350	0,3	205061957	18067	8533	0,29	40459775	4742
46	Sezze	Latina	15290	0,41	207089992	13544	15112	0,41	203617125	13474	9952	0,34	30917084	3107
47	Formello	Roma	7416	0,2	201203383	27131	7332	0,2	196771526	26837	6010	0,2	50153849	8345
48	Minturno	Latina	12117	0,32	193342244	15956	11947	0,32	189541465	15865	8308	0,28	32137614	3868
49	Veroli	Frosinone	12494	0,33	184147644	14739	12365	0,33	179937024	14552	8747	0,3	27055374	3093
50	Rocca di Papa	Roma	9204	0,24	181529608	19723	9098	0,24	177516025	19512	7154	0,24	35705621	4991
51	Zagarolo	Roma	10089	0,27	177642406	17608	9975	0,27	174227126	17466	7828	0,27	31163554	3981
52	Fiano Romano	Roma	9031	0,24	176666084	19562	8912	0,24	173661357	19486	7255	0,25	34053402	4694
53	Civita Castellana	Viterbo	10269	0,27	173915273	16936	10144	0,27	169732565	16732	7785	0,26	29895729	3840
54	Monte Romano	Viterbo	9432	0,25	160479960	17014	9291	0,25	155409435	16727	7159	0,24	27761290	3878
55	Vetralla	Viterbo	9156	0,24	157947146	17251	9024	0,24	154282116	17097	6854	0,23	27868867	4066
56	Valmontone	Roma	8977	0,24	151553912	16882	8903	0,24	149062988	16743	7012	0,24	25194266	3593
57	San Cesareo	Roma	8535	0,23	150149997	17592	8449	0,23	147388228	17444	6772	0,23	26015170	3842
58	Fara in Sabina	Rieti	8148	0,22	145467230	17853	8060	0,22	142453018	17674	6406	0,22	26061985	4068
59	Lanuvio	Roma	8248	0,22	142856987	17320	8157	0,22	140447677	17218	6425	0,22	24669561	3840
60	Monte Porzio Catone	Roma	5677	0,15	139451326	24564	5623	0,15	136387409	24255	4743	0,16	31398477	6620
61	Palombara Sabina	Roma	7971	0,21	139226118	17467	7882	0,21	137067751	17390	6276	0,21	24188067	3854
62	Rocca Priora	Roma	7036	0,19	139029129	19760	6964	0,19	136687666	19628	5619	0,19	27213899	4843
63	Monte Compatri	Roma	7209	0,19	135882775	18849	7155	0,19	133203291	18617	5730	0,19	25181140	4395
64	Isola del Liri	Frosinone	7788	0,21	135501286	17399	7710	0,21	132785104	17222	5990	0,2	23307512	3891
65	Priverno	Latina	8712	0,23	131229787	15063	8631	0,23	128949023	14940	6031	0,2	20892782	3464
66	Pontinia	Latina	9588	0,26	130377010	13598	9342	0,25	127189100	13615	6395	0,22	18401379	2877
67	Pontecorvo	Frosinone	8167	0,22	130211787	15944	8070	0,22	127925767	15852	5791	0,2	20431727	3528
68	Artena	Roma	7826	0,21	127102025	16241	7732	0,21	125534432	16236	6056	0,21	20458421	3378
69	Riano	Roma	5819	0,15	126011097	21655	5754	0,15	123324111	21433	4684	0,16	26487133	5655
70	Lariano	Roma	7763	0,21	125717305	16194	7667	0,21	123582686	16119	5787	0,2	21128953	3651
71	Campagnano di Roma	Roma	6121	0,16	121808521	19900	6036	0,16	119415428	19784	4774	0,16	24386837	5108
72	Castel Gandolfo	Roma	5615	0,15	118031188	21021	5573	0,15	115675359	20756	4580	0,16	23500864	5131
73	Orte	Viterbo	5776	0,15	114516205	19826	5716	0,15	112498431	19681	4663	0,16	22152418	4751
74	Rignano Flaminio	Roma	5789	0,15	114474963	19775	5702	0,15	112569390	19742	4585	0,16	22660937	4942
75	Monte San Giovanni Campano	Frosinone	7785	0,21	113991516	14642	7710	0,21	111519867	14464	5553	0,19	16310459	2937
76	Fiuggi	Frosinone	6597	0,18	113076921	17141	6510	0,17	109907178	16883	4954	0,17	19838960	4005
77	Cori	Latina	7507	0,2	111861501	14901	7412	0,2	109387334	14758	5446	0,18	17679437	3246
78	Capena	Roma	6031	0,16	111203167	18439	5965	0,16	109120219	18293	4799	0,16	20140091	4197
79	Sacrofano	Roma	4362	0,12	109827543	25178	4320	0,12	107065898	24784	3526	0,12	25922032	7352
80	Cave	Roma	6268	0,17	108525183	17314	6217	0,17	106459791	17124	4886	0,17	18493570	3785
81	Morlupo	Roma	5447	0,14	107751460	19782	5384	0,14	105677117	19628	4339	0,15	21244456	4896
82	Itri	Latina	6700	0,18	107100493	15985	6612	0,18	104925931	15869	4723	0,16	18228146	3859
83	Nepi	Viterbo	5811	0,15	106459335	18320	5716	0,15	103899133	18177	4530	0,15	19583810	4323
84	Subiaco	Roma	5878	0,16	105888601	18014	5839	0,16	103909640	17796	4611	0,16	18350176	3980
85	Castelnuovo di Porto	Roma	5032	0,13	105839789	21033	4990	0,13	103652217	20772	4045	0,14	21891080	5412
86	Montalto di Castro	Viterbo	6478	0,17	102793703	15868	6369	0,17	99862393	15679	4552	0,15	18213112	4001
87	Segni	Roma	5735	0,15	102303846	17839	5688	0,15	100365444	17645	4487	0,15	17665166	3937
88	Manziana	Roma	4604	0,12	101411153	22027	4567	0,12	99588921	21806	3720	0,13	21125322	5679
89	Ronciglione	Viterbo	5377	0,14	98524699	18323	5296	0,14	96117389	18149	4118	0,14	18239587	4429
90	Sermoneta	Latina	5507	0,15	95311693	17307	5417	0,15	93507737	17262	4094	0,14	16329718	3989
91	Tuscania	Viterbo	5557	0,15	89873342	16173	5460	0,15	87308931	15991	3974	0,13	15480166	3895
92	San Felice Circeo	Latina	6228	0,17	89726343	14407	6080	0,16	86880638	14290	3876	0,13	15496767	3998
93	Ceprano	Frosinone	5385	0,14	89082293	16543	5320	0,14	87888701	16520	3964	0,13	14926998	3766
94	Cittaducale	Rieti	4754	0,13	88849386	18689	4717	0,13	87497841	18549	3843	0,13	15773213	4104
95	Soriano nel Cimino	Viterbo	5532	0,15	88570032	16010	5433	0,15	85768815	15787	3960	0,13	14405590	3638
96	Paliano	Frosinone	5176	0,14	88292020	17058	5145	0,14	86552417	16823	3940	0,13	14427093	3662
97	Sutri	Viterbo	4132	0,11	83672346	20250	4064	0,11	81239000	19990	3181	0,11	17115445	5381
98	Arpino	Frosinone	5202	0,14	82821146	15921	5163	0,14	81183441	15724	3579	0,12	13455012	3759
99	Castel Madama	Roma	4591	0,12	82528269	17976	4541	0,12	80860601	17807	3632	0,12	14526091	3999
100	Fabrica di Roma	Viterbo	4989	0,13	82056401	16447	4906	0,13	80462135	16401	3681	0,12	13892993	3774
101	Cervaro	Frosinone	4990	0,13	80840532	16201	4927	0,13	79739561	16184	3520	0,12	13744729	3905
102	Trevignano Romano	Roma	3474	0,09	79827462	22979	3437	0,09	77551315	22564	2691	0,09	18120073	6734
103	Roccasecca	Frosinone	4549	0,12	75772612	16657	4499	0,12	74615630	16585	3377	0,11	12395414	3671
104	Boville Ernica	Frosinone	5348	0,14	74072490	13851	5276	0,14	72029421	13652	3577	0,12	10245212	2864
105	Poggio Mirteto	Rieti	3956	0,11	73761525	18645	3909	0,1	71926734	18400	3053	0,1	13496810	4421
106	Capranica	Viterbo	4043	0,11	72006409	17810	3988	0,11	69965929	17544	3034	0,1	13013776	4289
107	Marcellina	Roma	4325	0,12	68757194	15898	4297	0,12	68002240	15826	3320	0,11	11026377	3321
108	Olevano Romano	Roma	4093	0,11	67934053	16598	4051	0,11	66595014	16439	3039	0,1	11111609	3656
109	Labico	Roma	3741	0,1	67438297	18027	3719	0,1	66363108	17844	3010	0,1	11581214	3848
110	Acquapendente	Viterbo	4184	0,11	67033098	16021	4125	0,11	64642420	15671	3050	0,1	10809656	3544
111	Arce	Frosinone	3697	0,1	64127191	17346	3670	0,1	63430349	17283	2823	0,1	11036996	3910
112	Genazzano	Roma	3536	0,09	61597944	17420	3505	0,09	60509261	17264	2693	0,09	10531283	3911
113	Vitorchiano	Viterbo	3145	0,08	61243414	19473	3100	0,08	59422262	19168	2479	0,08	11328584	4570
114	Sonnino	Latina	4840	0,13	60806878	12563	4782	0,13	60007387	12549	3107	0,11	7778516	2504
115	Santi Cosma e Damiano	Latina	4146	0,11	60719113	14645	4103	0,11	60040048	14633	2867	0,1	9278649	3236
116	Gallicano nel Lazio	Roma	3553	0,09	60006129	16889	3507	0,09	59068608	16843	2719	0,09	10258115	3773
117	Piedimonte San Germano	Frosinone	3707	0,1	59911027	16162	3667	0,1	59167451	16135	2791	0,09	9426178	3377
118	Sant'Elia Fiumerapido	Frosinone	3937	0,1	58811959	14938	3901	0,1	57743047	14802	2586	0,09	9277360	3588
119	Tolfa	Roma	3438	0,09	58326231	16965	3411	0,09	57284353	16794	2586	0,09	10032795	3880
120	Caprarola	Viterbo	3887	0,1	57917596	14900	3817	0,1	56150946	14711	2746	0,09	9133083	3326
121	Montelibretti	Roma	3442	0,09	56817104	16507	3399	0,09	55709665	16390	2534	0,09	9399783	3709
122	Aquino	Frosinone	3199	0,09	54153070	16928	3161	0,08	53380527	16887	2375	0,08	8809432	3709
123	Bassano in Teverina	Viterbo	3016	0,08	53287327	17668	2973	0,08	52410655	17629	2319	0,08	9505131	4099
124	Ripi	Frosinone	3732	0,1	51575870	13820	3693	0,1	50401731	13648	2337	0,08	7589948	3248
125	Canino	Viterbo	3778	0,1	51326986	13586	3722	0,1	49656207	13341	2553	0,09	7526500	2948
126	Carpineto Romano	Roma	3206	0,09	51295292	16000	3190	0,09	50459125	15818	2395	0,08	8111575	3387
127	Castro dei Volsci	Frosinone	3204	0,09	49400071	15418	3167	0,09	48777242	15402	2309	0,08	7638577	3308
128	Piglio	Frosinone	2998	0,08	49222280	16418	2978	0,08	48268575	16208	2222	0,08	7843866	3530
129	Monterosi	Viterbo	2568	0,07	49114345	19126	2537	0,07	48313708	19044	2006	0,07	9683917	4827
130	Monte San Biagio	Latina	3733	0,1	48663598	13036	3680	0,1	47712566	12965	2312	0,08	6717669	2906
131	Montopoli di Sabina	Rieti	2698	0,07	48427408	17949	2675	0,07	47193144	17642	2087	0,07	8616497	4129
132	Supino	Frosinone	3123	0,08	48170830	15425	3101	0,08	47402813	15286	2197	0,07	7707733	3508
133	Colonna	Roma	2654	0,07	47893254	18046	2634	0,07	46902636	17807	2060	0,07	8621496	4185
134	Torrice	Frosinone	3143	0,08	47593599	15143	3107	0,08	46329108	14911	2079	0,07	7619301	3665
135	Borgorose	Rieti	2948	0,08	46717240	15847	2916	0,08	45908572	15744	2187	0,07	7285132	3331
136	Canale Monterano	Roma	2494	0,07	46277754	18556	2476	0,07	45224949	18265	1905	0,06	8629470	4530
137	Allumiere	Roma	2672	0,07	45928880	17189	2653	0,07	45261062	17060	2066	0,07	7738932	3746
138	Vignanello	Viterbo	3192	0,08	45119084	14135	3140	0,08	43962494	14001	2075	0,07	6831442	3292
139	Oriolo Romano	Viterbo	2373	0,06	44768763	18866	2349	0,06	43846455	18666	1878	0,06	8340259	4441
140	Castelforte	Latina	2924	0,08	44444245	15200	2890	0,08	43891056	15187	2073	0,07	6841198	3300
141	Bolsena	Viterbo	2971	0,08	44356880	14930	2928	0,08	42601449	14550	2112	0,07	7097131	3360
142	Lenola	Latina	2828	0,08	43998350	15558	2797	0,08	42753642	15286	1960	0,07	6770259	3454
143	Atina	Frosinone	3005	0,08	43678634	14535	2957	0,08	42493375	14370	1979	0,07	7126204	3601
144	Contigliano	Rieti	2383	0,06	43621777	18305	2349	0,06	42734316	18193	1838	0,06	7895724	4296
145	Vasanello	Viterbo	2642	0,07	43347075	16407	2614	0,07	42633954	16310	2026	0,07	7150469	3529
146	Roccagorga	Latina	2991	0,08	43004753	14378	2962	0,08	42382362	14309	2005	0,07	6674747	3329
147	Bagnoregio	Viterbo	2577	0,07	42249287	16395	2554	0,07	40640194	15912	1937	0,07	6968543	3598
148	Castrocielo	Frosinone	2490	0,07	41021555	16475	2468	0,07	40437170	16385	1850	0,06	6621001	3579
149	Magliano Sabina	Rieti	2523	0,07	40823163	16180	2468	0,07	39873312	16156	1851	0,06	6822431	3686
150	Sant'Angelo Romano	Roma	2298	0,06	40739935	17728	2280	0,06	39866573	17485	1781	0,06	7184926	4034
151	Vicovaro	Roma	2383	0,06	40347949	16932	2357	0,06	39969262	16958	1899	0,06	6727844	3543
152	Norma	Latina	2643	0,07	39410677	14911	2620	0,07	38825012	14819	1907	0,06	5936664	3113
153	Pofi	Frosinone	2813	0,07	38980372	13857	2787	0,07	38103628	13672	1874	0,06	5480601	2925
154	Marta	Viterbo	2431	0,06	38026461	15642	2411	0,06	36660122	15205	1706	0,06	6158663	3610
155	Amaseno	Frosinone	2765	0,07	36780310	13302	2736	0,07	35922535	13130	1732	0,06	5174165	2987
156	Esperia	Frosinone	2539	0,07	36763490	14480	2518	0,07	36081823	14330	1721	0,06	5258977	3056
157	Sperlonga	Latina	2383	0,06	36432812	15289	2325	0,06	35112540	15102	1512	0,05	6508444	4305
158	San Giovanni Incarico	Frosinone	2221	0,06	36241977	16318	2208	0,06	35797511	16213	1636	0,06	5881322	3595
159	Sant'Oreste	Roma	2325	0,06	36162560	15554	2285	0,06	35743909	15643	1709	0,06	5885851	3444
160	Fontana Liri	Frosinone	1997	0,05	35828669	17941	1982	0,05	35104219	17712	1506	0,05	6414877	4260
161	Patrica	Frosinone	2050	0,05	34913456	17031	2034	0,05	34304174	16865	1520	0,05	6117732	4025
162	Blera	Viterbo	2158	0,06	34839030	16144	2131	0,06	33971147	15941	1577	0,05	5674242	3598
163	Valentano	Viterbo	2089	0,06	34759410	16639	2055	0,06	33517875	16310	1552	0,05	5859572	3775
164	Antrodoco	Rieti	1906	0,05	34243467	17966	1894	0,05	33615182	17748	1500	0,05	6034184	4023
165	Mazzano Romano	Roma	1906	0,05	33735365	17700	1881	0,05	33234020	17668	1529	0,05	6119962	4003
166	Scandriglia	Rieti	2007	0,05	33578244	16731	1986	0,05	32998366	16615	1525	0,05	5786101	3794
167	Morolo	Frosinone	2111	0,06	33411672	15827	2098	0,06	32889085	15676	1567	0,05	5197987	3317
168	San Vito Romano	Roma	1972	0,05	32768713	16617	1969	0,05	31939935	16221	1485	0,05	5071372	3415
169	Castelliri	Frosinone	2211	0,06	32748596	14812	2189	0,06	31972578	14606	1560	0,05	4724851	3029
170	Ponza	Latina	2408	0,06	32738238	13596	2368	0,06	31744256	13406	1556	0,05	5326362	3423
171	San Polo dei Cavalieri	Roma	1818	0,05	32565230	17913	1804	0,05	32015099	17747	1454	0,05	5714902	3930
172	Corchiano	Viterbo	2196	0,06	31974254	14560	2155	0,06	31318610	14533	1583	0,05	4878701	3082
173	Serrone	Frosinone	1956	0,05	31775087	16245	1942	0,05	31163580	16047	1458	0,05	5089965	3491
174	Grotte di Castro	Viterbo	2023	0,05	30759693	15205	1987	0,05	29728896	14962	1441	0,05	4928544	3420
175	Pico	Frosinone	1990	0,05	30474150	15314	1965	0,05	30026833	15281	1400	0,05	4689919	3350
176	Amatrice	Rieti	1938	0,05	30328341	15649	1891	0,05	29185528	15434	1328	0,05	4941878	3721
177	Poggio Moiano	Rieti	1793	0,05	30260694	16877	1780	0,05	29598235	16628	1373	0,05	5195108	3784
178	Forano	Rieti	1809	0,05	30121611	16651	1789	0,05	29649461	16573	1367	0,05	5153454	3770
179	Canepina	Viterbo	2053	0,05	29729181	14481	2027	0,05	28750836	14184	1446	0,05	4278062	2959
180	Cantalice	Rieti	1829	0,05	29579063	16172	1812	0,05	28964566	15985	1382	0,05	4732341	3424
181	Gallese	Viterbo	1916	0,05	29318813	15302	1902	0,05	28733927	15107	1448	0,05	4477067	3092
182	San Giorgio a Liri	Frosinone	1986	0,05	29122856	14664	1954	0,05	28244292	14455	1334	0,05	4366323	3273
183	Leonessa	Rieti	1770	0,05	29103463	16443	1717	0,05	28031988	16326	1279	0,04	4959485	3878
184	Alvito	Frosinone	1963	0,05	28414383	14475	1938	0,05	27782628	14336	1290	0,04	4462280	3459
185	Bellegra	Roma	1691	0,04	27618279	16333	1682	0,05	27115231	16121	1261	0,04	4258058	3377
186	Moricone	Roma	1683	0,04	27505435	16343	1661	0,04	26930354	16213	1212	0,04	4648353	3835
187	Vallerano	Viterbo	1809	0,05	27328780	15107	1782	0,05	26331109	14776	1265	0,04	4136562	3270
188	Broccostella	Frosinone	1805	0,05	27264657	15105	1785	0,05	26616972	14911	1160	0,04	4369840	3767
189	Vallecorsa	Frosinone	1858	0,05	26755978	14400	1846	0,05	26357251	14278	1294	0,04	3789718	2929
190	Castiglione in Teverina	Viterbo	1681	0,04	26427781	15721	1661	0,04	25645153	15440	1253	0,04	4180946	3337
191	Spigno Saturnia	Latina	1855	0,05	26263342	14158	1834	0,05	25682812	14004	1194	0,04	3916515	3280
192	Maenza	Latina	1921	0,05	26027294	13549	1891	0,05	25546893	13510	1288	0,04	3648041	2832
193	Poggio Nativo	Rieti	1588	0,04	25653637	16155	1562	0,04	25109601	16075	1149	0,04	4302800	3745
194	Graffignano	Viterbo	1582	0,04	24913605	15748	1566	0,04	24447967	15612	1152	0,04	4020684	3490
195	Villa Santa Lucia	Frosinone	1620	0,04	24782059	15298	1596	0,04	24512296	15359	1171	0,04	3635508	3105
196	Castel Sant'Elia	Viterbo	1565	0,04	24601442	15720	1542	0,04	24088176	15621	1162	0,04	3905244	3361
197	Nemi	Roma	1147	0,03	24479462	21342	1136	0,03	23924019	21060	904	0,03	5199426	5752
198	Vejano	Viterbo	1340	0,04	24448591	18245	1327	0,04	23904862	18014	1032	0,03	4445809	4308
199	San Vittore del Lazio	Frosinone	1553	0,04	23980269	15441	1530	0,04	23669580	15470	1086	0,04	3760312	3463
200	San Lorenzo Nuovo	Viterbo	1511	0,04	23932529	15839	1494	0,04	23161587	15503	1086	0,04	3917141	3607
201	Giuliano di Roma	Frosinone	1484	0,04	23679272	15956	1476	0,04	23365403	15830	1092	0,04	3785021	3466
202	Montefiascone	Viterbo	1418	0,04	23536693	16599	1407	0,04	23096390	16415	1083	0,04	3913373	3613
203	Sgurgola	Frosinone	1625	0,04	23396497	14398	1611	0,04	23133427	14360	1176	0,04	3406578	2897
204	Pescorocchiano	Rieti	1527	0,04	23121258	15142	1513	0,04	22811060	15077	1118	0,04	3644796	3260
205	Montelanico	Roma	1366	0,04	22921283	16780	1353	0,04	22503128	16632	1048	0,04	3761624	3589
206	Arnara	Frosinone	1554	0,04	22884787	14726	1539	0,04	22499425	14620	1081	0,04	3325652	3076
207	Nerola	Roma	1265	0,03	22783634	18011	1247	0,03	22155766	17767	994	0,03	4053151	4078
208	Casalvieri	Frosinone	1843	0,05	22715142	12325	1821	0,05	22124476	12150	1072	0,04	3345928	3121
209	Faleria	Viterbo	1319	0,04	22500915	17059	1301	0,03	22095020	16983	1013	0,03	4072596	4020
210	Capodimonte	Viterbo	1259	0,03	22252134	17674	1225	0,03	21570248	17608	910	0,03	4244100	4664
211	Poli	Roma	1417	0,04	22113068	15606	1411	0,04	21825042	15468	1081	0,04	3507552	3245
212	Ausonia	Frosinone	1595	0,04	22009241	13799	1576	0,04	21495161	13639	1029	0,03	3038644	2953
213	Ischia di Castro	Viterbo	1733	0,05	21944874	12663	1698	0,05	21242927	12511	1123	0,04	2964342	2640
214	Stimigliano	Rieti	1326	0,04	21902820	16518	1317	0,04	21459813	16294	1021	0,03	3670032	3595
215	Poggio Bustone	Rieti	1391	0,04	21879622	15729	1379	0,04	21333001	15470	1060	0,04	3365136	3175
216	Piansano	Viterbo	1600	0,04	21809010	13631	1556	0,04	20961863	13472	1035	0,04	3127505	3022
217	Pignataro Interamna	Frosinone	1585	0,04	21573123	13611	1564	0,04	21255723	13591	1062	0,04	3111276	2930
218	Gavignano	Roma	1219	0,03	20546197	16855	1204	0,03	20286563	16849	933	0,03	3433051	3680
219	Strangolagalli	Frosinone	1550	0,04	20413123	13170	1532	0,04	19934499	13012	1010	0,03	2646030	2620
220	Carbognano	Viterbo	1367	0,04	20404526	14927	1339	0,04	19903736	14865	974	0,03	3222769	3309
221	San Donato Val di Comino	Frosinone	1497	0,04	20337939	13586	1478	0,04	19945355	13495	904	0,03	3176424	3514
222	Vico nel Lazio	Frosinone	1371	0,04	20276691	14790	1366	0,04	19885611	14558	1005	0,03	3002598	2988
223	Montorio Romano	Roma	1246	0,03	19669487	15786	1232	0,03	19422822	15765	970	0,03	3097780	3194
224	Civitella San Paolo	Roma	1182	0,03	19355035	16375	1170	0,03	19023398	16259	890	0,03	3288494	3695
225	Colfelice	Frosinone	1147	0,03	19088989	16643	1142	0,03	18868013	16522	883	0,03	3126112	3540
226	Arsoli	Roma	1044	0,03	19073446	18270	1035	0,03	18632389	18002	802	0,03	3441856	4292
227	Sant'Apollinare	Frosinone	1297	0,03	18960329	14619	1289	0,03	18549245	14390	884	0,03	2928418	3313
228	Trevi nel Lazio	Frosinone	1163	0,03	18875193	16230	1156	0,03	18627742	16114	848	0,03	2998010	3535
229	Bomarzo	Viterbo	1094	0,03	18402833	16822	1081	0,03	18117493	16760	843	0,03	3094182	3670
230	Civitella d'Agliano	Viterbo	1217	0,03	17952058	14751	1198	0,03	17565136	14662	857	0,03	2842147	3316
231	Acuto	Frosinone	1195	0,03	17920324	14996	1181	0,03	17531414	14845	887	0,03	2620365	2954
232	Greccio	Rieti	1031	0,03	17821689	17286	1025	0,03	17494668	17068	813	0,03	2993190	3682
233	Guarcino	Frosinone	1047	0,03	17543606	16756	1036	0,03	17360662	16757	792	0,03	2885216	3643
234	Farnese	Viterbo	1188	0,03	17122775	14413	1162	0,03	16609078	14294	834	0,03	2627127	3150
235	Monteflavio	Roma	966	0,03	17053311	17654	962	0,03	16814921	17479	809	0,03	2816944	3482
236	Cantalupo in Sabina	Rieti	1102	0,03	16840271	15282	1082	0,03	16455479	15208	820	0,03	2622077	3198
237	Fumone	Frosinone	1309	0,03	16655304	12724	1295	0,03	16394973	12660	855	0,03	2134820	2497
238	Agosta	Roma	935	0,02	16642078	17799	932	0,03	16353350	17547	766	0,03	2737971	3574
239	Campoli Appennino	Frosinone	1144	0,03	16461495	14389	1133	0,03	16253178	14345	765	0,03	2431038	3178
240	San Gregorio da Sassola	Roma	1013	0,03	16269646	16061	1000	0,03	16036994	16037	796	0,03	2599312	3265
241	Bassiano	Latina	1066	0,03	15635416	14667	1057	0,03	15337166	14510	760	0,03	2406244	3166
242	Trivigliano	Frosinone	1020	0,03	15598879	15293	1013	0,03	15239732	15044	745	0,03	2268574	3045
243	Roviano	Roma	872	0,02	15575380	17862	869	0,02	15354011	17669	713	0,02	2619969	3675
244	Fiamignano	Rieti	1027	0,03	15402409	14997	1016	0,03	15112542	14875	744	0,03	2357313	3168
245	Coreno Ausonio	Frosinone	1077	0,03	15391112	14291	1067	0,03	15075823	14129	731	0,02	2217262	3033
246	Collevecchio	Rieti	987	0,03	15213298	15414	970	0,03	14818665	15277	698	0,02	2446796	3505
247	Pastena	Frosinone	1047	0,03	15174330	14493	1041	0,03	14929227	14341	705	0,02	2293857	3254
