﻿_id	DITTA	PARTITA IVA	ID AUTORIZZAZIONE	Estremi Provvedimento Conclusivo
1	Fresilli Francesco	565160595	480	G02214/2015
2	Comune di Monte Porzio Catone	2145321002	494	G02589/2015
3	Bordo Enrico	568570568	500	G01676/2015
4	La Salvia Valerio	2781070590	503	G00106/2015
5	AGRICOLA ARNOLDI S.R.L.	2716510165	505	G00307/2015
6	AGROFRUIT G.T.M. SRL	1922000599	506	G00307/2015
7	FLORENSIS Italia srl Unipersonale 	8547361009	507	G00307/2015
8	ANGELONI ANGELO SRL	1759521006	508	G00307/2015
9	ANTONIO RUGGIERO	1722280599	509	G00307/2015
10	ARCOFRUTTA SRL	5867201005	510	G00307/2015
11	BAMBU DI CIRCE SOC.AGR.SEMPLICE DI MARGHERITI M.	2233120597	511	G00307/2015
12	BELVISI VINCENZO	2024590594	512	G00307/2015
13	BERTELLI ERMINIA	1293160592	513	G00307/2015
14	BF GROUP DI TESONIERO GINA	2114930593	514	G00307/2015
15	BIOSERVICE SRL	2010500599	515	G00307/2015
16	TERRINONI DARIO	1698750609	516	G00036/2015
17	VIVAI DEL GOLFO di Magri Biagio	2359620594	517	G00037/2015
18	AGRILATINA Società Semplice	2433210594	518	G00507/2015
19	BORRIGARDEN DI BORRI ALDO E BRUNO SOC.  AGR. SEMPLICE 	1305770594	519	G00655/2015
20	CAMEFLOR SOC. AGR. SEMPLICE	2260920596	520	G00655/2015
21	CAMINITI S.R.L.	2151531007	521	G00655/2015
22	CAPITELLI E C. S.R.L.	930201009	522	G00655/2015
23	CELLILLI GEROLAMO	5636091000	523	G00655/2015
24	CESTIAFRUTTA S.R.L.	1049611005	524	G00655/2015
25	CHITI FRATELLI S.R.L.	109430470	525	G00655/2015
26	CIPRIANI PIANTE DI CIPRIANI DAVIDE	6646461001	526	G00655/2015
27	COBAL S.P.A.	1784490599	527	G00655/2015
28	COLANFRUTTA S.R.L.	901911008	528	G00655/2015
29	CONSOLI E CALABRESE S.R.L.	4134781006	529	G00655/2015
30	CONTINENTAL FRUTTA S.R.L. DI PATRIGNANI AMLETO E MONACO GUALTIERO	901461004	530	G00655/2015
31	COOPERATIVA AGRICOLA FUTURO	2408260590	531	G00655/2015
32	AZ. AGR. CORTESE CRISTINA	2146890591	532	G00655/2015
33	AZ. AGRICOLA CORTESE GASPARE	1562780591	533	G00655/2015
34	CORTESE VERUSKA	1534960560	534	G00655/2015
35	D'ACUNTO FRUTTA S.R.L.	1020191001	535	G00655/2015
36	D'ALTERIO MARIO E MASSIMO S.N.C.	1407731007	536	G00655/2015
37	D'ARPINO ROBERTO	2031500594	537	G00655/2015
38	DE GREGORI ALDO S.R.L.	1223111004	538	G00655/2015
39	MADAR SRL	10842451006	539	G01068/2015
40	ALBANI Vincenzo e Ruggieri Italina SSA	3879631004	540	G01486/2015
41	Bellachioma Renzo	639420561	541	G00981/2015
42	FLORIANA DI SHEJBAL CHRISTIAN	5536991002	542	G01126/2015
43	AGRIGEL ITALIA S.R.L.	6713541008	543	G01126/2015
44	ALTIFLOR SOC. AGR. SEMPLICE	2236930596	544	G01126/2015
45	ARCHI ROMANI SOC. AGR. S.S.	2469440594	545	G01126/2015
46	AZ. AGR. IL CESPUGLIO DI BONZAGNI CESARE	2212470591	546	G01126/2015
47	BRESSAN GUIDO	1559130594	547	G01126/2015
48	CELLILLI VITTORIO	96751003	548	G01126/2015
49	CONSORZIO ITALGOOD	2463960597	549	G01126/2015
50	CONTI PIANTE RIETI S.R.L.	40440570	550	G01126/2015
51	COSTABINA DV S.R.L.	1160401004	551	G01126/2015
52	DE LUCA S.R.L.	2148881002	552	G01126/2015
53	DI CRISTO S.R.L.	946611001	553	G01126/2015
54	DI PERNA DANILO & ANTONIO S.R.L.	2182550596	554	G01126/2015
55	DIEM S.R.L.	2039710591	555	G01126/2015
56	ERRA LUIGI & C. S.R.L.	896601002	556	G01126/2015
57	ESOLEGNO S.R.L.	1732180599	557	G01126/2015
58	EUROVIVAI DI CAPPELLINI TITO & C. S.S.	1474940598	558	G01126/2015
59	FACCO FABRIZIO	2022900597	559	G01126/2015
60	FAVERO CLAUDIO	664850591	560	G01126/2015
61	FEDERFRUTTA  S.R.L.	894831007	561	G01126/2015
62	FERRINI S.R.L.	1220661001	562	G01126/2015
63	F-F-FRUITS  S.R.L.	872381009	563	G01126/2015
64	FLOR BRINA SOC. SEMPLICE AGR. 	2528050590	564	G01126/2015
65	FRANCA FABRIZIO	10135950581	565	G01126/2015
66	FRANGIAMONE S.R.L	1045361001	566	G01126/2015
67	FRATELLI D'ELIA S.R.L.	888171006	567	G01126/2015
68	FRATELLI FRENI S.R.L.	899511000	568	G01126/2015
69	FRATELLI MAROCCA S.R.L.	930211008	569	G01126/2015
70	FRATELLI RUOCCO  S.R.L.	896711009	570	G01126/2015
71	ORTI MARIA BENERIA	1953760566	571	G01126/2015
72	PARISELLA GIOVANNI	1471610590	572	G01126/2015
73	FLORANET SRL 	12298391009	573	G00980/2015
74	Vivaio La Magnolia	1869680601	574	G01635/2015
75	Universal snc	369430608	575	G01630/2015
76	Lazzeri Soc. Agr. A rl	2796910590	576	G01688/2015
77	Zocchi Cesare	1467080568	577	G02737/2015
78	FRAPPETTA S.S. DI A E G. (VIVAI FRAPPETTA)       	3503021002	578	G02738/2015
79	ILPOL S.R.L	368800603	579	G02738/2015
80	Sementi Scarparo srl	1237800592	580	G01685/2015
81	INDO LANKA S.R.L.	9453711005	581	G02738/2015
82	LE FIGLIE DEL VENTO DI CAMARDA CLAUDIO	6001101002	582	G02738/2015
83	L'INFISSO SRL	724430574	583	G02738/2015
84	MOLINO PROFILI GIUSEPPE SAS	1299470565	584	G02738/2015
85	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	3046610964	585	G02738/2015
86	S.A.B. SAS DI VAGNARELLI ALDO E C.	5380401009	586	G02738/2015
87	SELECTA TRADING SRL	1733070591	587	G02738/2015
88	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD.	919391003	588	G02738/2015
89	MAULE FRUTTA DI TATOLI MARIA & C.	1774660599	589	G02738/2015
90	MICHELE ALFANO LEGNAMERIA ITALIANA	890511009	590	G02738/2015
91	PATRIZI RICCARDO	4613760588	591	G02738/2015
92	TORSANLORENZO GRUPPOFLOROVIVAISTICO	1962260590	592	G02738/2015
93	MAFFINI DANIELE	6380681004	593	G02738/2015
94	PRESTIGE PLANTS SOCIETÀ AGRICOLA ARL	2439770591	594	G02738/2015 e G04970/2015
95	RED FOX ITALIA SRL DI PETER MAILE &c	2547640215	595	G02738/2015
96	C.O.E. COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO EUROPEO SRL	901561001	596	G02738/2015
97	ENZA ZADEN ITALIA SRL	2274080239	597	G02738/2015
98	I.CO.L. SRL	954441002	598	G02738/2015
99	AZ. AGRICOLA ANCILLAI PAOLO	921160578	599	G02738/2015
100	AZ.AGR PRATO LA CORTE	5613281004	600	G02738/2015
101	CARDINALI GIOVANNI	142631001	601	G02738/2015
102	CARDINALI ROBERTO	4232451007	602	G02738/2015
103	CIUCCI GABRIELE	5348840587	603	G02738/2015
104	COMPAGNO ANGELO	1371660596	604	G02738/2015
105	DE TROIA NICOLA	1420710566	605	G02738/2015
106	EURO GARDEN DI SETTEMBRI DANILO	1551280561	606	G02738/2015
107	FANTOZZI SERGIO	287691000	607	G02738/2015
108	FRAKEY GIUSEPPE	9512680589	608	G02738/2015
109	GALLO ANNA	1998730590	609	G02738/2015
110	GIANICOLA NICOLA	337711006	610	G02738/2015
111	GIUNTA GIUSEPPE	1621810561	611	G02738/2015
112	IACOMINO CIRO SANTO	722230596	612	G02738/2015
113	MARCHETTI PAOLO	745710566	613	G02738/2015
114	NALDINI GUIDO	1536680562	614	G02738/2015
115	NOCELLA ANGELO	2201080591	615	G02738/2015
116	ORSI ALESSANDRA	764640579	616	G02738/2015
117	PAGLIAROLI FIORELLA	674150594	617	G02738/2015
118	PANFINI LUIGI	200010569	618	G02738/2015
119	PANIZZI IURI	1833130592	619	G02738/2015
120	PARLAPIANO NICOLA	1116190594	620	G02738/2015
121	PASSACANTANDO ANNA	9788600584	621	G02738/2015
122	POPOVIC MARIA JANE	8218881004	622	G02738/2015
123	PUGLIESI DIEGO	1885760569	623	G02738/2015
124	SAVONA ARMANDO	399500602	624	G02738/2015
125	SEPPECHER MAYA ALEXANDRA	9239331003	625	G02738/2015
126	SOCIETA' AGRICOLA EFFEZETA A R.L.	9455921008	626	G02738/2015
127	VALLEVERDE S.R.L	1103021000	627	G02738/2015
128	VILLANO FRANCESCA	1561560598	628	G02738/2015
129	VIVAIO L'OCHETTA VERDE SNC	10201061008	629	G02738/2015
130	VIVAIO PRIMAVERA DI FAINA A	1484630569	630	G02738/2015
131	ZANNONI GIANFRANCO	680710563	631	G02738/2015
132	La Primavera fiorita di Carpita Alessandro	1963160591	632	G05822/2015
133	Quattrociocchi Flor	2785500592	633	G03756/2015
134	Falcinelli Marco	1834340562	634	G03124/2015
135	QIU XIN	10703530583	635	G05168/2015
136	Morosetti Marco	11560301001	636	G04968/2015
137	APA LAZIALE 1	1484121007	637	G06230/2015
138	Az AGR TURCHETTA GIOVANNI	2558610602	638	G06711/2015
139	Faan Fruit	12422421003	639	G04453/2015
140	Agrumfrutta 2 SRL	12591651000	640	G04459/2015
141	FERRI CARLA	2171820562	641	G03595/2015
142	CAPITAL PALLETS	12747061005	642	G03667/2015
143	El Zayat Yaser	10575801005	643	G04451/2015
144	FACCIN LORELLA	2627770593	644	G04457/2015
145	CEFETRA SPA	13059251002	645	G05345/2015
146	Paolo Mondini	7572631005	646	G05346/2015
147	vivai mola della abbadia	7428060631	647	G08988/2015
148	bianchetti stelio	1128820576	648	G05563/2015
149	rns enterprise	13299621006	649	G06232/2015
150	antonella expo srl	2795220595	650	G05561/2015
151	LA TACITA  S.R.L.	1219281001	652	G06229/2015
152	FRATELLI BOSCARINO & C. S.R.L.	1006150880	653	G06229/2015
153	FRATELLI STALTARI SUD SRL	2073791002	654	G06229/2015
154	FRUIT.COM S.R.L.	660502354	655	G06229/2015
155	GARZARO &.r.l.	2377870593	656	G06229/2015
156	LA CONTADINA SURGELATI S.R.L.	2054040593	657	G06229/2015
157	LA COSTIERA DI VINACCIA FERDINANDO	1831700584	658	G06229/2015
158	LA MERCANTE SRL	1160201008	659	G06229/2015
159	LINO OLIMPO E FIGLI SRL	984631002	660	G06229/2015
160	MARRAMA SRL	3750121000	661	G06229/2015
161	MONACO E VISCONTI SRL	1901461004	662	G06229/2015
162	NAPOLIFRUTTA SRL	1044871000	663	G06229/2015
163	ORTO TRADE SRL	1190661007	664	G06229/2015
164	ORTOFRUTTICOLA ANGUSTURA S.R.L.	1548271004	665	G06229/2015
165	ORTOFRUTTICOLA LA CAPITALE SRL	1160181002	666	G06229/2015
166	ORTOFRUTTICOLA LA CATENA SRL	886681006	667	G06229/2015
167	PALAZZO IDA	586760597	668	G06229/2015
168	PALIANI SRL	1186251003	669	G06229/2015
169	RECCHIA ANTONIO, GIOVANNI & C.	1361570599	670	G06229/2015
170	RUOCCO DISTRIBUZIONE S.R.L	989681002	671	G06229/2015
171	TURCHETTI SRL	876311002	672	G06229/2015
172	BOVE ELEUTERIO	1031670597	673	G06229/2015
173	CEREALICOLA F.LLI CIANI SRL	3691591006	674	G06229/2015
174	DI TROCCHIO PAOLO E C. S.N.C.	1318630595	675	G06229/2015
175	E.F. FRUIT SRL	908751001	676	G06229/2015
176	ECOFRUTTA SRL	1855360598	677	G06229/2015
177	FRUTTABELLA SRL	888031002	678	G06229/2015
178	ITALFRUTTA DI MANNO SRL	1143670592	679	G06229/2015
179	LA CONCA D'ORO DI PARISI S. E C. S.A.S.	901701003	680	G06229/2015
180	LARIOLETTA SRL	155090590	681	G06229/2015
181	MANFRUTTA SRL DI MANGIONE VINCENZO E FIGLI	1331010593	682	G06229/2015
182	MULTIGEST SRL UNIPERSONALE	2179720590	683	G06229/2015
183	NATURFRUTTA FIORE S.A.S.	1813260591	684	G06229/2015
184	OLIVA DI OLIVA ANIELLO SRL	1160191001	685	G06229/2015
185	ORTOFRUTTA DI STEFANO GIUSEPPE DI STEFANO GIORGIO SAS	6286721003	686	G06229/2015
186	ORTOFRUTTICOLA DI CHIANESE DOMENICO E FIGLI	1016931006	687	G06229/2015
187	ORTOFRUTTICOLA LA ROCCA GINO E WANDA SNC	208000596	688	G06229/2015
188	SCIARRIA S.R.L.	1663600565	689	G06229/2015
189	SEPE NINO	39740592	690	G06229/2015
190	TRICOM SRL	2107480598	691	G06229/2015
191	TOZZI ORTOFRUTTA	2031211002	692	G06229/2015
192	TOZZI S.R.L.	1439521004	693	G06229/2015
193	CAVOLO FELICE SNC DI CAVOLO FELICE &C.	979560596	694	G06229/2015
194	FILOSA FRANCO & C. S.A.S.	1681760599	695	G06229/2015
195	PENSALFINE GIULIO	517670568	696	G06229/2015
196	PENSALFINE AGOSTINO	340470566	697	G06229/2015
197	GUERRA VITTORIO	1002970596	698	G06229/2015
198	CASCIANI BRUNO	426270567	699	G06229/2015
199	bangladesh corporation	12853991003	700	G06228/2015
200	Fusaro Luca 	2865180604	701	G07189/2015
201	RL Gruppo soc. a r.l.	5338980658	702	G06556/2015
202	Islam Monirul	7648511009	703	G07429/2015
203	icaflor sas (ex icaflor sas di borgna f e c)	2453200590	704	G08226/2015
204	az agr casale	1552410563	705	G10036/2015
205	compat srl	12540301004	706	G07644/2015
206	COOP CENTRO AGRICOLO  ALTO VITERBESE S.C.A.R.L.	1371800564	707	G07849/2015
207	VIVAI PIANTE CROCOLI SETTIMIO	334270568	708	G07849/2015
208	FERRARI ANTONIO	253420608	709	G07849/2015
209	AZ. AGRICOLA ORTO AROMATICO DI MIGLIONICO LAURA	1812140562	710	G07849/2015
210	CARACINI CLAUDIO	1079790596	711	G07849/2015
211	VERDEFLORA VIVAI SOC:AGR:SEMPL:	1993800562	712	G07849/2015
212	F.LLI RECCHIA SRL	1236660591	713	G07849/2015
213	ITALPLANT S.S.	1212320590	714	G07849/2015
214	NATAL PLANT DI ROSA ANTONIO S.N.C.	1510150590	715	G07849/2015
215	ORTOFLORICOLA LA POLIGALA SRL	2297590594	716	G07849/2015
216	PAGANO ANTONIO	1454560598	717	G07849/2015
217	PAPARELLA PLANTWORLD S.S.	2060470594	718	G07849/2015
218	RACHELLA STEFANIA	1307970598	719	G07849/2015
219	RUSSO GERARDO	5267891009	720	G07849/2015
220	SELECTA ITALIA DI C. KLEMM & C. S.S.	173270596	721	G07849/2015
221	SOC. AGR. GEO PIANTE EXPORT S.S. DI MARGHERITI MARIO & C.	2219950595	722	G07849/2015
222	SOCIETÀ AGRICOLA PIANTE KEICHER SRL	1810490597	723	G07849/2015
223	SOCIETA' SEMPLICE   VIVAI CORTESE  	2409360597	724	G07849/2015
224	TESEI PIANTE DI TESEI ALBINO	1612590594	725	G07849/2015
225	VIVAI DEL BORGO SAS	1661940591	726	G07849/2015
226	VIVAIO F.LI CAMEROTA S.S	1861650594	727	G07849/2015
227	D'ETTORFRUTTA SRL	1394680597	728	G07849/2015
228	DI TROCCHIO LEONARDO	2144150592	729	G07849/2015
229	LATINI PIERO & ALDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	305390569	730	G07849/2015
230	LATIUM VETIVER DI CASTORINA BENITO	1989700594	731	G07849/2015
231	LOIUDICE FILIPPO	2162070599	732	G07849/2015
232	NAPOLITANO FRANCESCO	1108520592	733	G07849/2015
233	società agricola lovato renzo e lovato antonino s.s.	2242050595	734	G07849/2015
234	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI LIBURDI	1987280599	735	G07849/2015
235	VIVAIO LA SFINGE	2150770598	736	G07849/2015
236	BONSAIDEA SRL	2022591008	737	G07849/2015
237	VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC	1491970602	738	G07849/2015
238	Castellani SRL 	2076870597	739	G07996/2015
239	Pedana imballaggi	2742320605	740	G07997/2015
240	ASGHAR MUHAMMAD	3495840922	741	G08688/2015
241	IMBALLBAC soc coop	2705030597	742	G07998/2015
242	OP Agrinsieme	2274990593	743	G08686/2015
243	MA.GI.GARDEN	2584850602	744	G08687/2015
244	mariani francesco	2565440605	746	G10248/2015
245	GREEN GARDEN	8059511009	747	G10574/2015
246	VIVAIO CORSA AL VERDE	1913640601	748	G09221/2015
247	FANTONI SILVIA	4010350165	749	G08951/2015
248	MARIANI AMERICO	2863960601	751	G08950/2015
249	VERDELANDIA	2220880203	752	G10211/2015
250	INNOCENZI MARCO	2101270565	753	G10505/2015
251	FLORICOLTURA PIGAZZI	2580920599	754	G11396/2015
252	SOCIETA AGRICOLA VIVAI VIGNOLINI S.S. 	1942410562	756	G09222/2015
253	L.F.FRUIT SRL	12239671006	757	G10575/2015
254	SAAD HANY MAHER ESKNDER	13463021009	758	G09218/2015
255	FRESH FRUIT SRL	2824090597	759	G09868/2015
256	ELISIR di Angelini Arianna	13472521007	760	G10035/2015
257	OLTR3 SRL	12204191006	762	G09870/2015
258	Costa imballaggi di ilie constantin	3981980612	763	G09869/2015
259	MOKHTAR KHALIL ABDEL GAWAD MOHAMED FATHY	1230940551	764	G10258/2015
260	serilli mario	786050575	174	G06231/2015
261	SARAFI SAS DI SALAZAR DE LA CADENA PAOLA SALOME	13430241003	766	G10503/2015
262	CORRIDORI FRANCA	1546040609	768	G11094/2015
263	EUROGARDEN S.A.S.	1845091006	769	G11094/2015
264	EUROPLANT DI LELLI ENRICO	6893911007	770	G11094/2015
265	FAUSTINI ELIO	592290597	771	G11094/2015
266	FLORICOLTURA IVO COSTANTINO	6368291008	772	G11094/2015
267	GARDEN AURELIA	4756931004	773	G11094/2015
268	INGALLINA ROBERTO	1331450591	774	G11094/2015
269	LARINFLORA CALICIOTTI MONIA	6020501000	775	G11094/2015
270	NERI LIDIA	2030340596	776	G11094/2015
271	PIANTE B.K.B. S.R.L.	1820190591	777	G11094/2015
272	PIRODDI MARIA ALESSANDRA	19108611006	778	G11094/2015
273	SOC  COOP COLLEVALLE AGRINATURA	829600568	779	G11094/2015
274	VIVAI DELL'ARGENTO DI STEFANELLI DANILO	1528530569	780	G11094/2015
275	ORTICOLTURA PISTOIESE VASCO MICHELINI SNC	89530562	781	G11094/2015
276	TROVO' PAOLA	1687330595	782	G11094/2015
277	VIVAIO BEI FRANCESCO	2484950593	783	G11094/2015
278	VIVAIO FLAMINI BENEDETTA	279871008	784	G11094/2015
279	VIVAIO VACCARO SERGIO	667670590	785	G11094/2015
280	ZOE PIANTE SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	2124370590	786	G11094/2015
281	AZ AGRICOLA TEMPORIN ROBERTO	1135720595	787	G11094/2015
282	TIRRENIA PLANT SNC	1176930590	788	G11094/2015
283	VIVAI PIANTE MORZILLI GIUSEPPE	498301001	789	G11094/2015
284	GENISTA SRL	2106040591	790	G11094/2015
285	SOCIETA' AGRICOLA CENTRO BOTANICO MOUTAN	1522050564	791	G11094/2015
286	SGARAVATTI N. & C. SPA	90420514	792	G11094/2015
