In questa pagina puoi consultare i dati meteorologici e i dati real time raccolti dalla stazione negli ultimi 30 giorni delle sole grandezze monitorate
Info Stazione
Stazione di Tevere - Ripetta (Protezione Civile)
Dati informativi stazione :
- Località: PONTE SUL F.TEVERE
- Comune: Roma
- Codice: 119400
- Altitudine: 19.0
- Latitudine Nord: 41.905
- Longitudine Est: 12.4744
- Grandezze misurate:
Livello idrometrico orario - Visualizza Mappa

Visualizza i dati elaborati dalla stazione negli ultimi giorni
Data | Temp.MAX | Temp.MIN | Temp.media | Precipitazione totale(mm) | Livello idrometrico(m) |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | - | - | - | - | 6.8 |
29/01/2023 | - | - | - | - | 6.83 |
28/01/2023 | - | - | - | - | 6.87 |
27/01/2023 | - | - | - | - | 6.81 |
26/01/2023 | - | - | - | - | 6.81 |
25/01/2023 | - | - | - | - | 7.08 |
24/01/2023 | - | - | - | - | 7.0 |
23/01/2023 | - | - | - | - | 6.97 |
22/01/2023 | - | - | - | - | 7.23 |
21/01/2023 | - | - | - | - | 7.33 |
20/01/2023 | - | - | - | - | 8.43 |
19/01/2023 | - | - | - | - | 8.32 |
18/01/2023 | - | - | - | - | 8.84 |
17/01/2023 | - | - | - | - | 6.5 |
16/01/2023 | - | - | - | - | 5.99 |
15/01/2023 | - | - | - | - | 5.84 |
14/01/2023 | - | - | - | - | 6.34 |
13/01/2023 | - | - | - | - | 6.02 |
12/01/2023 | - | - | - | - | 6.68 |
11/01/2023 | - | - | - | - | 6.16 |
10/01/2023 | - | - | - | - | 7.76 |
09/01/2023 | - | - | - | - | 5.84 |
08/01/2023 | - | - | - | - | 5.56 |
07/01/2023 | - | - | - | - | 5.64 |
06/01/2023 | - | - | - | - | 5.8 |
05/01/2023 | - | - | - | - | 5.61 |
04/01/2023 | - | - | - | - | 5.58 |
03/01/2023 | - | - | - | - | 5.86 |
02/01/2023 | - | - | - | - | 5.49 |
Dati orari di oggi nella stazione di Tevere - Ripetta (Protezione Civile)
Real Time
Real Time
Livello idrometrico
Nessun dato rilevato
Real Time
Lista Stazioni
Elenco stazioni di misura per provincia
Roma
Latina
Frosinone
Viterbo
Rieti