In questa pagina puoi consultare i dati meteorologici e i dati real time raccolti dalla stazione negli ultimi 30 giorni delle sole grandezze monitorate
Info Stazione
Stazione di Tevere - Ripetta (Protezione Civile)
Dati informativi stazione :
- Località: PONTE SUL F.TEVERE
- Comune: Roma
- Codice: 119400
- Altitudine: 19.0
- Latitudine Nord: 41.905
- Longitudine Est: 12.4744
- Grandezze misurate:
Livello idrometrico orario - Visualizza Mappa

Visualizza i dati elaborati dalla stazione negli ultimi giorni
Data | Temp.MAX | Temp.MIN | Temp.media | Precipitazione totale(mm) | Livello idrometrico(m) |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | - | - | - | - | 8.08 |
31/05/2023 | - | - | - | - | 5.9 |
30/05/2023 | - | - | - | - | 6.0 |
29/05/2023 | - | - | - | - | 5.83 |
28/05/2023 | - | - | - | - | 5.94 |
27/05/2023 | - | - | - | - | 5.96 |
26/05/2023 | - | - | - | - | 5.98 |
25/05/2023 | - | - | - | - | 6.21 |
24/05/2023 | - | - | - | - | 6.05 |
23/05/2023 | - | - | - | - | 5.95 |
22/05/2023 | - | - | - | - | 6.34 |
21/05/2023 | - | - | - | - | 6.36 |
20/05/2023 | - | - | - | - | 6.38 |
19/05/2023 | - | - | - | - | 7.07 |
18/05/2023 | - | - | - | - | 6.41 |
17/05/2023 | - | - | - | - | 5.96 |
16/05/2023 | - | - | - | - | 5.94 |
15/05/2023 | - | - | - | - | 5.99 |
14/05/2023 | - | - | - | - | 6.3 |
13/05/2023 | - | - | - | - | 5.76 |
12/05/2023 | - | - | - | - | 5.8 |
11/05/2023 | - | - | - | - | 5.81 |
10/05/2023 | - | - | - | - | 5.4 |
09/05/2023 | - | - | - | - | 5.27 |
08/05/2023 | - | - | - | - | 5.3 |
07/05/2023 | - | - | - | - | 5.18 |
06/05/2023 | - | - | - | - | 5.49 |
05/05/2023 | - | - | - | - | 5.55 |
04/05/2023 | - | - | - | - | 5.53 |
03/05/2023 | - | - | - | - | 5.62 |
Dati orari di oggi nella stazione di Tevere - Ripetta (Protezione Civile)
Real Time
Real Time
Livello idrometrico
Real Time
Lista Stazioni
Elenco stazioni di misura per provincia
Roma
Latina
Frosinone
Viterbo
Rieti