Dati anno 2016
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato B.1.2 del "Libro_11" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Denominazione - Civico | text | ||
| Scala | text | ||
| Piano | text | ||
| Interno | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | text | ||
| Sub | numeric | ||
| Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Vani | text | ||
| mq | text | ||
| mc | text | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f49288fc-2bed-4469-9379-ab90f44144e0 |
| on same domain | True |
| package id | 7b57fe03-5b4b-4227-a56d-40aae7502e15 |
| position | 3 |
| state | active |
| url type | upload |