Dati anno 2013
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato C.1.4 del "Libro_8" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | text | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | numeric | ||
| Porzione | text | ||
| Qualit… | text | ||
| Classe | text | ||
| Ha Ettaro | numeric | ||
| A Ara | numeric | ||
| Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del bene | text | ||
| Concessione/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza/Termine Contratto | text | ||
| Durata del contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di mercato (Euro) | text | ||
| Metodo Estimativo | text | ||
| Destinazione Urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a926f8fe-70a0-463e-8d3e-65c2c73d1aaa |
| on same domain | True |
| package id | 4d678390-4011-4dae-bbe8-d97cd6ca2967 |
| state | active |
| url type | upload |