Dati anno 2013
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato B.2.1 del "Libro_8" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | text | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale – Denominazione – Civico | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Scala | numeric | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Piano | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Interno | text | ||
| Identificativi catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi catastali - Particella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Subparticella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Consistenza - Vani | text | ||
| Consistenza - mq | text | ||
| Consistenza - mc | text | ||
| Utilizzo del bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine Contratto | text | ||
| Durata del contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e66e82ea-fb49-491f-94b6-edaf83a9f997 |
| on same domain | True |
| package id | 677ba1ab-f562-4769-b839-556c97c74440 |
| state | active |
| url type | upload |