Dati aggiornamento giugno 2013
Dataset description:
l Dataset è l'allegato B.2.5 del "Libro_8" del DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Inventario...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | text | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali – Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Particella | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali – Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione – Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione – A Ara | numeric | ||
| Estensione – Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 26395a6b-4432-4b58-bcdd-ceb0601d0ae9 |
| on same domain | True |
| package id | d6dc6e4d-addd-4388-9f80-d6306b657130 |
| state | active |
| url type | upload |