Anno 2021
Dataset description:
Il dataset è costituito dalla banca dati relativa agli standard di qualità dell’aria (d.lgs. n.155/2010) a livello comunale calcolati attraverso l’utilizzo dei dati della rete di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| cod ISTAT | text | ||
| nome | text | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MIN | text | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MED | text | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MAX | text | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN | text | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED | text | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX | text | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MIN | text | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MED | text | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MAX | text | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MIN | text | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MED | text | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MAX | text | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN | text | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED | text | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX | text | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MIN | text | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MED | text | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MAX | text | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN | text | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED | text | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX | text | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN | text | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED | text | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX | text | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN | text | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED | text | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 27 febbraio 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13df26b3-03bf-47ed-8725-9515ece6899c |
| last modified | 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 79dfc4f3-6872-4fd9-84e3-786a824509cf |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |