Anno 2013
Dataset description:
Il dataset è costituito dalla banca dati relativa agli standard di qualità dell’aria (d.lgs. n.155/2010) a livello comunale calcolati attraverso l’utilizzo dei dati della rete di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| cod ISTAT | numeric | ||
| nome | text | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MIN | numeric | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MED | numeric | ||
| PM10 media annua (µg/m3) MAX | numeric | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN | numeric | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED | numeric | ||
| PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX | numeric | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MIN | numeric | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MED | numeric | ||
| PM2.5 media annua (µg/m3) MAX | numeric | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MIN | numeric | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MED | numeric | ||
| NO2 media annua (µg/m3) MAX | numeric | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN | numeric | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED | numeric | ||
| NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX | numeric | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MIN | text | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MED | text | ||
| BENZENE media annua (µg/m3) MAX | text | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN | numeric | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED | numeric | ||
| CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX | numeric | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN | numeric | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED | numeric | ||
| SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX | numeric | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN | numeric | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED | numeric | ||
| O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 892d5160-4c24-408f-887f-21f109439462 |
| on same domain | True |
| package id | 79dfc4f3-6872-4fd9-84e3-786a824509cf |
| position | 10 |
| state | active |
| url type | upload |