Ammortizzatori sociali in Deroga - CIGS -...
Ammortizzatori sociali in Deroga - CIGS - Aziende Domande 2013
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| anno | numeric | ||
| identificativo_azienda | text | ||
| forma_giuridica | text | ||
| settore_ateco | numeric | ||
| provincia_sede | numeric | ||
| numero_domande | numeric | ||
| prima_data_inizio | timestamp | ||
| ultima_data_fine | timestamp | ||
| giorni_effettivi | numeric | ||
| organico_aziendale | numeric | ||
| numero_operai_sospesi | numeric | ||
| numero_impiegati_sospesi | numeric | ||
| numero_operai_ridotti | numeric | ||
| numero_impiegati_ridotti | numeric | ||
| totale_ore_autorizzate | numeric | ||
| numero_ore_effettive | numeric | ||
| numero_ore_pagate_inps | numeric | ||
| importo_erogato | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e58e7336-fe93-4e1e-bf96-d071fb361b7d |
| on same domain | True |
| package id | b6a1fc18-b474-4c6e-9abe-ebbcce0544ae |
| state | active |
| url type | upload |