Bilancio Consuntivo 2014: Entrate
La sezione Entrate del Bilancio Consuntivo 2014 della Regione Lazio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | numeric | ||
| Capitolo | numeric | ||
| Denominazione Capitolo | text | ||
| Titolo | numeric | ||
| Descrizione Titolo | text | ||
| Tipologia | numeric | ||
| Descrizione Tipologia | text | ||
| Categoria | numeric | ||
| Descrizione Categoria | text | ||
| PdC | numeric | ||
| Descrizione pdc | text | ||
| Residui attivi al 1/1 | text | ||
| Prev. def. di competenza | text | ||
| Prev. def. di cassa | text | ||
| Riscossioni in c/residui | text | ||
| Riscossioni in c/comp. | text | ||
| Totale riscossioni | text | ||
| Accertamenti | text | ||
| Magg./min. entrate di comp. | text | ||
| Magg./min. entrate di cassa | text | ||
| Riaccertamenti residui | text | ||
| Residui attivi da es. prec. | text | ||
| Residui attivi da es. comp. | text | ||
| Totale residui attivi | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 33be1bc4-f0a2-4acd-9df3-aa93af464780 |
| on same domain | True |
| package id | affffc26-ea3d-42d1-8233-6792ebcca00e |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |