Carta della Capacità d'uso dei Suoli del Lazio 1:250.000 (Ed.2019)
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
PDFCarta della Capacità d'uso dei Suoli del Lazio...
Una elaborazione derivata dalla Carta dei Suoli del Lazio è la valutazione...
-
PDFLegenda Carta della Capacità d'uso dei Suoli del Lazio
La presente legenda estesa riporta per ciascuna Unità Cartografica (SST), le...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc802ba-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: ARSIAL |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità |
| Manutentore | Caratterizzazione produzioni di qualità e Vigilanza produzioni regolamentate |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 09:38 (UTC) |
| Creato | novembre 18, 2019, 13:41 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "AGRI"}] |
API
RDF