Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000
- Licenza: Creative Commons Attribuzione
Data e Risorse
-
PDFCTR 10K - formato PDF
1990/1991 CTR 10K in formato PDF
-
TIFFCTR 10K - formato TIF
1990/1991 CTR 10K - formato TIF
-
PDFCTR 25K riduzione fotomeccanica - formato PDF
1990/1991 CTR 25K riduzione fotomeccanica - formato PDF
-
ZIPQuadro d'unione 10k - SHAPE - Gauss Boaga
Shape del quadro d'unione con scala a 10000 Sistema di riferimento: Gauss...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:2464fbdc-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 07-10-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Manutentore | AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE |
| Ultimo aggiornamento | marzo 7, 2022, 13:20 (UTC) |
| Creato | gennaio 27, 2017, 00:00 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF