Pratiche di rilascio di nullaosta idrogeologico
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVDati anno 2019 (1° Trimestre)
Pratiche protocollate dall'Area Vigilanza e Bacini Idrografici (già Area...
-
CSVDati anno 2018
Pratiche protocollate dall'Area Vigilanza e Bacini Idrografici (già Area...
-
CSVDati anno 2017
Pratiche protocollate dall'Area Vigilanza e Bacini Idrografici (già Area...
-
XLSXTracciato Record
Tracciato record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc81084-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Stefano Sorrentino |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 09:46 (UTC) |
| Creato | dicembre 14, 2018, 10:11 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ENVI"}] |
API
RDF