Statistiche sull'IRAP prodotta fuori Regione
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVSoggetti privati residenti nel Lazio che...
Statistiche sull'IRAP - Dichiarazioni 2014, anno d'imposta 2013 (IRAP...
-
XLSXTracciato Record
Tracciato Record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:0ff3128e-fd90-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazione IRAP, MEF, anno d’imposta 2013 |
| Autore | DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO |
| Manutentore | AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 12:52 (UTC) |
| Creato | aprile 28, 2017, 12:31 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ECON"}] |
API
RDF