Strutture socio-educative per la prima infanzia
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVStrutture socio-educative della prima infanzia
Anno educativo 2013-2014
-
XLSXTracciato record
-
SPARQLRDF - Strutture socio-educative della prima infanzia
Questi metadati sono stati codificati utilizzando l’ontologia VOID...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA |
| Manutentore | AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2015, 16:43 (UTC) |
| Creato | ottobre 30, 2015, 13:48 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "SOCI"}] |
| category | Politiche sociali e giovanili |
| category_id | politiche-sociali-giovanili |
| dataset_last_update | 2015-11-06 |
| openess_rating | 1 |
| rating_average | None |
| rating_average_int | None |
| rating_count | None |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[11.449390824841203,40.784695172637953],[11.449390824841203,42.8387281930016],[14.027669267207045,42.8387281930016],[14.027669267207045,40.784695172637953],[11.449390824841203,40.784695172637953]]]} |
| temporal_period | 2014 (Dati rilevati entro il 31 dicembre 2014) |
| update_frequency |
API
RDF