TARTALAZIO - Rete regionale Tartarughe Marine
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
SHPNidi tartaruga marina
Download Shape
-
dataSpiaggiamenti tartaruga marina
Distribuzione degli spiaggiamenti di tartarughe marine (essenzialmente...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc80fc6-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Dati provvisori
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Direzione Regionale programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio naturale |
| Manutentore | Area Parchi regionali |
| Ultimo aggiornamento | maggio 6, 2026, 07:02 (UTC) |
| Creato | giugno 22, 2017, 09:14 (UTC) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
API
RDF