Tasse di concessioni Regionali (TCR)
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVTCR - Dati 2014
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai...
-
XLSXTracciato record
-
SPARQLRDF - TCR - Dati 2014
Questi metadati sono stati codificati utilizzando l’ontologia VOID...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:814adfe6-fd9c-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Sistema informativo BilTCo - Tributi & Contenzioso |
| Autore | DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO |
| Manutentore | AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 13:00 (UTC) |
| Creato | luglio 2, 2015, 14:11 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ECON"}] |
API
RDF