2014 Carta Tecnica Regionale Numerica scala 1:5000 - Regione Lazio
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
HTMLStrato 00
Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
-
HTMLLimiti Lazio
-
HTMLTesti
-
HTMLDomini
Tabelle di decodifica dei codici associati agli attributi alfanumerici del DBGT
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:2464e750-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 07-10-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Manutentore | AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 7, 2020, 15:43 (UTC) |
| Creato | novembre 9, 2018, 08:32 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF