2014 Carta Tecnica Regionale Numerica scala 1:5000 - Regione Lazio
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
HTMLStrato 00
Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
-
HTMLLimiti Lazio
-
HTMLTesti
-
HTMLDomini
Tabelle di decodifica dei codici associati agli attributi alfanumerici del DBGT
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:2464e750-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 07-10-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Maintainer | AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE |
| Last Updated | October 7, 2020, 15:43 (UTC) |
| Created | November 9, 2018, 08:32 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF