APE - Attestati di Prestazione Energetica
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVDati anno 2022
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2021
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2020
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2019
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2018
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2017
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
XLSXTracciato Record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc824f2-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 09-02-2021 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO |
| Manutentore | AREA PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE |
| Ultimo aggiornamento | gennaio 12, 2023, 11:00 (UTC) |
| Creato | dicembre 22, 2017, 09:51 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ENVI"}] |
API
RDF