APE - Attestati di Prestazione Energetica
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVDati anno 2022
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2021
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2020
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2019
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2018
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
CSVDati anno 2017
Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area Interventi in materia...
-
XLSXRecord
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:ffc824f2-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 09-02-2021 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO |
| Maintainer | AREA PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE |
| Last Updated | January 12, 2023, 11:00 (UTC) |
| Created | December 22, 2017, 09:51 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ENVI"}] |
API
RDF