Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N. | text | ||
| Località | text | ||
| Titolare Concessione | text | ||
| Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016) | text | ||
| N. Concess. Data rilascio | text | ||
| Denominazione | text | ||
| Superficie scoperta mq. | text | ||
| Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?) | text | ||
| Opere difficile rimozione mq. | text | ||
| Pertinenze mq. | text | ||
| Totale superficie coperta mq. ( H+I+J) | text | ||
| Fronte mare metri lineari | text | ||
| Specchio acqueo mq. | numeric | ||
| Canone demaniale 2017 | text | ||
| Imposta regionale 2017 | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0327e6d3-eb01-43e1-bed4-88238ea4f932 |
| on same domain | True |
| package id | c18aec8b-f33c-41dd-80f6-c1c9777ec842 |
| position | 17 |
| state | active |
| url type | upload |