Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N. | text | ||
| Località | text | ||
| Titolare Concessione | text | ||
| Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016) | text | ||
| N. Concess. Data rilascio | text | ||
| Proroga al 31/12/2020 | text | ||
| Denominazione | text | ||
| Superficie scoperta mq. | text | ||
| Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?) | text | ||
| Opere difficile rimozione mq. | text | ||
| Pertinenze mq. | text | ||
| Totale superficie coperta mq. (I+J+K) | text | ||
| Fronte mare metri lineari | text | ||
| Specchio acqueo mq. | text | ||
| Canone demaniale 2018 | text | ||
| Imposta regionale 2018 | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 497f3f09-6dc7-49f9-9119-5253825c6ce2 |
| on same domain | True |
| package id | c18aec8b-f33c-41dd-80f6-c1c9777ec842 |
| position | 18 |
| state | active |
| url type | upload |