Dati anno 2016
Elenco per tutti i comuni per l'anno 2016
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| Comune | text | ||
| Localita | text | ||
| Titolare Concessione | text | ||
| Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016) | text | ||
| N. Concess. Data rilascio | text | ||
| Proroga al 31/12/2020 | text | ||
| Denominazione | text | ||
| Superficie scoperta mq. | text | ||
| Opere facile rimozione mq. (Chioschi,Cabine,Rimessa Attrezzi) | text | ||
| Opere difficile rimozione mq. | text | ||
| Pertinenze mq. | text | ||
| Totale superficie coperta mq.(I+J+K) | text | ||
| Fronte mare metri lineari | text | ||
| Specchio acqueo mq. | text | ||
| Canone demaniale 2016 | text | ||
| Imposta regionale 2016 | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8dcfe14c-ea1c-4735-a3a7-acff7afc88f3 |
| on same domain | True |
| package id | c18aec8b-f33c-41dd-80f6-c1c9777ec842 |
| position | 23 |
| state | active |
| url type | upload |