Updated data june 2013
Dataset description:
The dataset is the attachment A.1 of "Book_8" of the DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio -...
Source: State Property Holmes
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali - Particella | numeric | ||
| Identificativi Catastali - Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali - Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione - Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione - A Ara | numeric | ||
| Estensione - Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod.Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 91830f52-b9bb-4d3c-8bd0-72436ba15ce8 |
| on same domain | True |
| package id | 664d10bf-d892-43f8-bcde-9f230e7e351c |
| state | active |
| url type | upload |