Updated data june 2013
Dataset description:
The assets owned by the Region of artistic and archaeological state property. The Dataset is the A4 attachment of "Libro_8" of ECONOMIC PLANNING AND SOCIAL DEPARTMENT - Regional...
Source: Historical, artistic and archaeological state property
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali - Particella | text | ||
| Identificativi Catastali - Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali - Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione - Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione - A Ara | numeric | ||
| Estensione - Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod.Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e02d3421-d600-4f31-87f5-e244f10a0c2e |
| on same domain | True |
| package id | b1564731-1265-4b94-a6cb-fcaeb4fdb752 |
| state | active |
| url type | upload |