Pharmacies of the Lazio Region
Farmacie Regione Lazio - distinte per Partita IVA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODICEIDENTIFICATIVOFARMACIA | numeric | ||
| CODFARMACIAASSEGNATODAASL | numeric | ||
| INDIRIZZO | text | ||
| DESCRIZIONEFARMACIA | text | ||
| PARTITAIVA | text | ||
| CAP | numeric | ||
| CODICECOMUNEISTAT | numeric | ||
| DESCRIZIONECOMUNE | text | ||
| FRAZIONE | text | ||
| CODICEPROVINCIAISTAT | numeric | ||
| SIGLAPROVINCIA | text | ||
| DESCRIZIONEPROVINCIA | text | ||
| CODICEREGIONE | numeric | ||
| DESCRIZIONEREGIONE | text | ||
| DATAINIZIOVALIDITA | timestamp | ||
| DATAFINEVALIDITA | text | ||
| DESCRIZIONETIPOLOGIA | text | ||
| CODICETIPOLOGIA | numeric | ||
| LATITUDINE | numeric | ||
| LONGITUDINE | numeric | ||
| LOCALIZE | numeric |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e0497f9d-ddec-4983-b8d1-9701266d0631 |
| on same domain | True |
| package id | 551579e1-a65d-4e7e-80d7-9bfe07fb2bdc |
| state | active |
| url type | upload |