Data year 2014
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato C.1.2.A del "Libro_9" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Denominazione - Civico | text | ||
| Scala | text | ||
| Piano | text | ||
| Interno | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | numeric | ||
| Sub | numeric | ||
| Categoria | text | ||
| Classe | numeric | ||
| Vani | text | ||
| mq | numeric | ||
| mc | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 9 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 48bfa418-8357-4b7e-86ee-d391d08288c1 |
| on same domain | True |
| package id | 0549625a-3abc-4d70-bea6-eb4d997c7929 |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |