Data year 2014
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato C.1.3 del "Libro_9" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N. | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | text | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Denominazione - Civico | text | ||
| Scala | text | ||
| Piano | text | ||
| Interno | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | numeric | ||
| Sub | numeric | ||
| Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Vani | text | ||
| mq | numeric | ||
| mc | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 9 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 167c76e8-de58-4c3d-854c-c3097c972752 |
| on same domain | True |
| package id | cb054060-30a2-4c54-af6e-50e00ecd0b5e |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |