Data year 2013
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato B.1.2 del "Libro_8" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Denominazione - Civico | text | ||
| Scala | text | ||
| Piano | text | ||
| Interno | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | text | ||
| Sub | numeric | ||
| Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Vani | text | ||
| mq | text | ||
| mc | text | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 9 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 266c0538-3b5e-466c-9b21-1f2eb7420926 |
| on same domain | True |
| package id | 7b57fe03-5b4b-4227-a56d-40aae7502e15 |
| state | active |
| url type | upload |