Updated data june 2013
Dataset description:
The Dataset is the B 2.3_A attachment of "Libro_8" of ECONOMIC PLANNING AND SOCIAL DEPARTMENT - Regional Directorate for Economic Planning, Budget, State Property and Assets - Inventory...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale – Denominazione – Civico | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Scala | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Piano | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Interno | text | ||
| Identificativi catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi catastali - Particella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Subparticella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Consistenza - Vani | text | ||
| Consistenza - mq | text | ||
| Consistenza - mc | text | ||
| Utilizzo del bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine Contratto | text | ||
| Durata del contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1d27f23-df04-404b-95c2-8ba07a1f6426 |
| on same domain | True |
| package id | 219a5400-1e0d-4e62-83ef-14973c03dbcc |
| state | active |
| url type | upload |