Tirocini extracurriculari anno 2015
Tirocini extracurriculari anno 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| identificativo_tirocinante | text | ||
| cittadinanza | text | ||
| classe di eta | text | ||
| genere | text | ||
| provincia_0di_0residenza | numeric | ||
| codice_livello_di_studio | numeric | ||
| livello_e_destinazione_ISCED 97 | text | ||
| Anno_attivazione_tirocinio | numeric | ||
| mese_attivazione_tirocinio | numeric | ||
| durata_tirocinio | numeric | ||
| sede_svolgimento | numeric | ||
| orario_settimanale | text | ||
| indennita_mensile | text | ||
| ateco_ospitante | numeric | ||
| qualifica_professionale | text | ||
| stato_tirocinio | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88a773a6-a0af-4246-9b10-2595b2d148e2 |
| on same domain | True |
| package id | d05ea420-a6ec-4107-9ec5-3c0d0ce5637a |
| state | active |
| url type | upload |