Carta Topografica Regionale (su base IGM) scala 1:25.000
- License: Creative Commons Attribution
Data and Resources
-
PDFAggiornamento su base IGM - formato PDF
1979/1980 25k aggiornamento su base IGM in formato PDF
-
PDFIdromorfologia su base IGM in formato PDF
1979/1980 25k idromorfologia su base IGM in formato PDF
-
PDFUso del suolo su base IGM formato PDF
1979/1980 25k uso del suolo su base IGM formato PDF
-
ZIPQuadro d'unione 25k - SHAPE - Gauss Boaga
Shape del quadro d'unione con scala a 25000 Sistema di riferimento: Gauss...
-
ZIPQuadro d'unione 25k - SHAPE - ED50-UTM33
Shape del quadro d'unione con scala a 25000 Sistema di riferimento:...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:2464f920-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 07-10-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Maintainer | AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE |
| Last Updated | March 1, 2022, 08:18 (UTC) |
| Created | January 27, 2017, 00:00 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF