Carta Topografica Regionale (su base IGM) scala 1:25.000
- Licenza: Creative Commons Attribuzione
Data e Risorse
-
PDFAggiornamento su base IGM - formato PDF
1979/1980 25k aggiornamento su base IGM in formato PDF
-
PDFIdromorfologia su base IGM in formato PDF
1979/1980 25k idromorfologia su base IGM in formato PDF
-
PDFUso del suolo su base IGM formato PDF
1979/1980 25k uso del suolo su base IGM formato PDF
-
ZIPQuadro d'unione 25k - SHAPE - Gauss Boaga
Shape del quadro d'unione con scala a 25000 Sistema di riferimento: Gauss...
-
ZIPQuadro d'unione 25k - SHAPE - ED50-UTM33
Shape del quadro d'unione con scala a 25000 Sistema di riferimento:...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:2464f920-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 07-10-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Manutentore | AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE |
| Ultimo aggiornamento | marzo 1, 2022, 08:18 (UTC) |
| Creato | gennaio 27, 2017, 00:00 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF