Addizionale regionale e comunale all'IRPEF nel...
Anno 2012
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Sesso del dichiarante | text | ||
| RI - Frequenza | numeric | ||
| RI - Frequenza (distribuzione perc.) | numeric | ||
| RI - Ammontare (euro) | numeric | ||
| RI - Ammontare medio (euro) | numeric | ||
| AR - Frequenza | numeric | ||
| AR - Frequenza (distribuzione perc.) | numeric | ||
| AR - Ammontare (euro) | numeric | ||
| AR - Ammontare medio (euro) | numeric | ||
| AC - Frequenza | numeric | ||
| AC - Frequenza (distribuzione perc.) | numeric | ||
| AC - Ammontare (euro) | numeric | ||
| AC - Ammontare medio (euro) | numeric |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a659d5bc-4b60-41a4-8733-d4ac7443f30b |
| on same domain | True |
| package id | 964250ab-9fc2-42e6-9c3c-c594d6a596a9 |
| state | active |
| url type | upload |