Bilancio Consuntivo 2013: Spese
La sezione Spese del Bilancio Consuntivo 2013 della Regione Lazio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | text | ||
| Capitolo | text | ||
| Denominazione Capitolo | text | ||
| Missione | text | ||
| Descrizione Missione | text | ||
| Programma | text | ||
| Descrizione Programma | text | ||
| PdC | text | ||
| Descrizione pdc | text | ||
| Residui passivi al 1/1 | text | ||
| Prev. def. di competenza | text | ||
| Prev. def. di cassa | text | ||
| Pagamenti in c/residui | text | ||
| Pagamenti in c/comp. | text | ||
| Totale pagamenti | text | ||
| Impegni | text | ||
| Economie di competenza | text | ||
| FPV | text | ||
| Riaccertamenti residui | text | ||
| Eliminazione per perenzione | text | ||
| Residui passivi da es. prec. | text | ||
| Residui passivi da es. comp. | text | ||
| Totale residui passivi | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 9 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c663cf13-41ec-426c-bd18-47052f5fc345 |
| on same domain | True |
| package id | affffc26-ea3d-42d1-8233-6792ebcca00e |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |