Elenco fatture attive dell'Area Attuazione Sistema Idrico Integrato e Risorse Idriche, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo emesse nel 2018
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVDati anno 2018
Elenco fatture attive dell'Area Attuazione Sistema Idrico Integrato e Risorse...
-
XLSXRecord
Record
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:5ef9b38e-08b6-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 08-10-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Stefano Sorrentino |
| Last Updated | October 8, 2020, 06:43 (UTC) |
| Created | December 21, 2018, 10:17 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "GOVE"}] |
API
RDF