Accesso agli sportelli PortaFuturo
- License: Creative Commons Attribution
Data and Resources
-
CSVAccessi agli Sportelli Portafuturo
Accessi agli Sportelli Portafuturo - da Ottobre 2015 a Novembre 2016
-
XLSXRecord
Record
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | N/D |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | N/D |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | N/D |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO |
| Maintainer | AREA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO E DI RISULTATO |
| Last Updated | December 11, 2018, 13:06 (UTC) |
| Created | March 10, 2017, 16:50 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "SOCI"}] |
| category | Training |
| category_id | formazione |
| dataset_last_update | 2018-12-11 |
| infograph | |
| openess_rating | 1 |
| rating_average | None |
| rating_average_int | None |
| rating_count | None |
| spatial | |
| temporal_period | |
| update_frequency |
API
RDF