Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVIndicatore di tempestività dei pagamenti - 2019
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della...
-
CSVIndicatore di tempestività dei pagamenti - 2018
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della...
-
CSVIndicatore di tempestività dei pagamenti - 2017
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della...
-
CSVIndicatore di tempestività dei pagamenti - 2016
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della...
-
CSVIndicatore di tempestività dei pagamenti - 2015
L’Indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della...
-
XLSXRecord
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:0ff2c8ba-fd90-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 23-09-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO |
| Maintainer | AREA AFFARI GENERALI, MONITORAGGIO DEI DEBITI E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MEF |
| Last Updated | November 20, 2020, 16:51 (UTC) |
| Created | April 27, 2017, 13:17 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ECON"}] |
API
RDF