Mezzi ed attrezzature antincendio boschivo in dotazione alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVCensimento mezzi AIB Luglio 2017
Aggiornati a Luglio 2017
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:ffc82cea-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 23-09-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE |
| Maintainer | AREA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE |
| Last Updated | September 23, 2020, 09:58 (UTC) |
| Created | September 18, 2017, 13:05 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ENVI"}] |
API
RDF